» Yer altına döşenen borular içinde.
» İletken çapı 0.4 ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafe dağıtım şebekelerinde.
» İletken çapı 0.6, 0.63, 0.65, 0.8 ve 0.9 mm olan kablolar ise uzun mesafeli dağıtım şebekelerinde.
1 - İletken - Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre).
2 - İzole - Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 - ASTM D 1248).
3 - Büküm - Çekirdek, diyafoni zayıflaması ve kapasite dengesizliğini minimuma indirmek için özel hat ve boylarda bükülmüş dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi ile elde edilir.
4 - Sargı - Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır.
5 - Ekran - Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır.
6 - Dış Kılıf - Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248).
| İletken Çapı |
---|
| 0.40 mm | 0.50 mm | 0.60 mm | 0.63 mm | 0.65 mm | 0.80 mm | 0.90 mm |
---|
İletken Direnci Ω/km (20 °C) | |
Maksimum Ortalama | 139,4 | 89,4 | 62,1 | 58 | 57 | 35 | 27,6 |
Maksimum Bireysel | 146,6 | 93 | 64,6 | 60 | 58 | 37 | 28,8 |
İzolasyon Direnci | >10000 | >10000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 |
Efektif Kapasite | |
Maksimum Ortalama | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Maksimum Bireysel | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Kapasite Dengesizliği | |
Perler Arası | |
Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksimum Bireysel | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Komşu Dörtler Arası | |
Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksimum Bireysel | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Ekrana Karşı | |
Maksimum Ortalama | 500 | 500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Maksimum Bireysel | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Dielektrik Kuvveti | |
V (DC, 1 dakika) | |
Per - Per | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
Per - Ekran | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
KPD-AP (Quad) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.160.4.5.1.0040.0.0002 | - | 2 | 0,4 | 5,5 | 4,8 | 30 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0004 | - | 4 | 0,4 | 6,2 | 9,5 | 43 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0006 | - | 6 | 0,4 | 7,1 | 14,3 | 54 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0010 | - | 10 | 0,4 | 7,7 | 23,7 | 70 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0020 | - | 20 | 0,4 | 9,2 | 47,4 | 109 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0030 | - | 30 | 0,4 | 11,4 | 71,1 | 149 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0040 | - | 40 | 0,4 | 12,2 | 94,8 | 181 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0050 | - | 50 | 0,4 | 13,1 | 118,5 | 214 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0070 | - | 70 | 0,4 | 14,4 | 165,9 | 277 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0080 | - | 80 | 0,4 | 15,1 | 189,6 | 311 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0100 | - | 100 | 0,4 | 16,7 | 241,6 | 379 | 1200 |
3.160.4.5.1.0040.0.0150 | - | 150 | 0,4 | 20,4 | 362,4 | 547 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0200 | - | 200 | 0,4 | 22,5 | 483,2 | 703 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0250 | - | 250 | 0,4 | 24,8 | 604 | 865 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0300 | - | 300 | 0,4 | 26,6 | 724,8 | 1016 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0350 | - | 350 | 0,4 | 27,9 | 845,5 | 1168 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0400 | - | 400 | 0,4 | 29,7 | 966,3 | 1319 | 1000 |
3.160.4.5.1.0040.0.0500 | - | 500 | 0,4 | 33,5 | 1207,9 | 1629 | 500 |
3.160.4.5.1.0040.0.0600 | - | 600 | 0,4 | 36,5 | 1449,5 | 1945 | 500 |
3.160.4.5.1.0040.0.0700 | - | 700 | 0,4 | 38,1 | 1691 | 2237 | 500 |
3.160.4.5.1.0040.0.0800 | - | 800 | 0,4 | 41,5 | 1932,6 | 2580 | 400 |
3.160.4.5.1.0040.0.0900 | - | 900 | 0,4 | 44,6 | 2174,2 | 2886 | 400 |
3.160.4.5.1.0040.0.1000 | - | 1000 | 0,4 | 47,5 | 2415,8 | 3236 | 400 |
3.160.4.5.1.0040.0.1200 | - | 1200 | 0,4 | 50,6 | 2898,9 | 3821 | 300 |
3.160.4.5.1.0040.0.1500 | - | 1500 | 0,4 | 56,8 | 3623,6 | 4744 | 300 |
3.160.4.5.1.0040.0.1600 | - | 1600 | 0,4 | 58,7 | 3865,2 | 5072 | 300 |
3.160.4.5.1.0040.0.1800 | - | 1800 | 0,4 | 62,4 | 4348,3 | 5666 | 300 |
KPD-AP (Quad) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.160.4.5.1.0050.0.0002 | - | 2 | 0,5 | 5,8 | 7,5 | 41 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0004 | - | 4 | 0,5 | 6,6 | 14,9 | 52 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0006 | - | 6 | 0,5 | 7,7 | 22,3 | 66 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0010 | - | 10 | 0,5 | 8,3 | 37,1 | 88 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0020 | - | 20 | 0,5 | 10,1 | 74,1 | 142 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0030 | - | 30 | 0,5 | 12,6 | 111,1 | 199 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0040 | - | 40 | 0,5 | 13,5 | 148,1 | 246 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0050 | - | 50 | 0,5 | 14,6 | 185,2 | 294 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0070 | - | 70 | 0,5 | 16,1 | 259,2 | 386 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0080 | - | 80 | 0,5 | 17 | 296,2 | 435 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0100 | - | 100 | 0,5 | 19,1 | 377,5 | 541 | 1200 |
3.160.4.5.1.0050.0.0150 | - | 150 | 0,5 | 23,1 | 566,2 | 780 | 1000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0200 | - | 200 | 0,5 | 25,6 | 755 | 1010 | 1000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0250 | - | 250 | 0,5 | 28,2 | 943,7 | 1246 | 1000 |
3.160.4.5.1.0050.0.0300 | - | 300 | 0,5 | 30,4 | 1132,4 | 1470 | 500 |
3.160.4.5.1.0050.0.0350 | - | 350 | 0,5 | 31,9 | 1321,1 | 1698 | 500 |
3.160.4.5.1.0050.0.0400 | - | 400 | 0,5 | 34 | 1509,9 | 1923 | 500 |
3.160.4.5.1.0050.0.0500 | - | 500 | 0,5 | 38,5 | 1887,3 | 2379 | 500 |
3.160.4.5.1.0050.0.0600 | - | 600 | 0,5 | 41,9 | 2264,8 | 2846 | 400 |
3.160.4.5.1.0050.0.0700 | - | 700 | 0,5 | 43,8 | 2642,2 | 3278 | 400 |
3.160.4.5.1.0050.0.0800 | - | 800 | 0,5 | 47,7 | 3019,7 | 3777 | 400 |
3.160.4.5.1.0050.0.0900 | - | 900 | 0,5 | 51,3 | 3397,1 | 4230 | 300 |
3.160.4.5.1.0050.0.1000 | - | 1000 | 0,5 | 54,6 | 3774,6 | 4736 | 300 |
3.160.4.5.1.0050.0.1200 | - | 1200 | 0,5 | 58,3 | 4529,5 | 5610 | 300 |
3.160.4.5.1.0050.0.1500 | - | 1500 | 0,5 | 65,4 | 5661,9 | 6974 | 250 |
3.160.4.5.1.0050.0.1600 | - | 1600 | 0,5 | 67,7 | 6039,3 | 7455 | 250 |
3.160.4.5.1.0050.0.1800 | - | 1800 | 0,5 | 71,9 | 6794,2 | 8340 | 250 |
KPD-AP (Quad) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.160.4.5.1.0060.0.0002 | - | 2 | 0,6 | 6,5 | 10,7 | 48 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0004 | - | 4 | 0,6 | 7,5 | 21,4 | 65 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0006 | - | 6 | 0,6 | 9 | 32 | 87 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0010 | - | 10 | 0,6 | 9,7 | 53,4 | 118 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0020 | - | 20 | 0,6 | 12,1 | 106,7 | 197 | 1200 |
3.160.4.5.1.0060.0.0030 | - | 30 | 0,6 | 15,6 | 160 | 282 | 1200 |
3.160.4.5.1.0060.0.0040 | - | 40 | 0,6 | 16,9 | 213,3 | 353 | 1200 |
3.160.4.5.1.0060.0.0050 | - | 50 | 0,6 | 18,4 | 266,6 | 423 | 1200 |
3.160.4.5.1.0060.0.0070 | - | 70 | 0,6 | 20,4 | 373,2 | 561 | 1000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0080 | - | 80 | 0,6 | 21,7 | 426,6 | 632 | 1000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0100 | - | 100 | 0,6 | 24,2 | 543,6 | 783 | 1000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0150 | - | 150 | 0,6 | 30 | 815,4 | 1144 | 1000 |
3.160.4.5.1.0060.0.0200 | - | 200 | 0,6 | 33,3 | 1087,1 | 1489 | 500 |
3.160.4.5.1.0060.0.0250 | - | 250 | 0,6 | 36,9 | 1358,9 | 1839 | 500 |
3.160.4.5.1.0060.0.0300 | - | 300 | 0,6 | 39,8 | 1630,7 | 2176 | 500 |
3.160.4.5.1.0060.0.0350 | - | 350 | 0,6 | 41,8 | 1902,4 | 2515 | 400 |
3.160.4.5.1.0060.0.0400 | - | 400 | 0,6 | 44,7 | 2174,2 | 2853 | 400 |
3.160.4.5.1.0060.0.0500 | - | 500 | 0,6 | 50,9 | 2717,7 | 3533 | 300 |
3.160.4.5.1.0060.0.0600 | - | 600 | 0,6 | 55,5 | 3261,3 | 4226 | 300 |
3.160.4.5.1.0060.0.0700 | - | 700 | 0,6 | 58 | 3804,8 | 4878 | 300 |
3.160.4.5.1.0060.0.0800 | - | 800 | 0,6 | 63,1 | 4348,3 | 5617 | 300 |
3.160.4.5.1.0060.0.0900 | - | 900 | 0,6 | 68,1 | 4891,9 | 6294 | 250 |
3.160.4.5.1.0060.0.1000 | - | 1000 | 0,6 | 72,1 | 5435,4 | 7018 | 250 |
3.160.4.5.1.0060.0.1200 | - | 1200 | 0,6 | 77,4 | 6522,5 | 8351 | 250 |
KPD-AP (Quad) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.160.4.5.1.0080.0.0002 | - | 2 | 0,8 | 7,2 | 19 | 61 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0004 | - | 4 | 0,8 | 8,3 | 38 | 88 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0006 | - | 6 | 0,8 | 10,3 | 56,9 | 121 | 1200 |
3.160.4.5.1.0080.0.0010 | - | 10 | 0,8 | 11,1 | 94,8 | 173 | 1200 |
3.160.4.5.1.0080.0.0020 | - | 20 | 0,8 | 14,2 | 189,6 | 301 | 1200 |
3.160.4.5.1.0080.0.0030 | - | 30 | 0,8 | 18,5 | 284,4 | 437 | 1200 |
3.160.4.5.1.0080.0.0040 | - | 40 | 0,8 | 20,2 | 379,2 | 556 | 1000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0050 | - | 50 | 0,8 | 22,1 | 473,9 | 675 | 1000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0070 | - | 70 | 0,8 | 24,7 | 663,5 | 908 | 1000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0080 | - | 80 | 0,8 | 26,4 | 758,3 | 1026 | 1000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0100 | - | 100 | 0,8 | 29,6 | 966,3 | 1282 | 1000 |
3.160.4.5.1.0080.0.0150 | - | 150 | 0,8 | 36,9 | 1449,5 | 1883 | 500 |
3.160.4.5.1.0080.0.0200 | - | 200 | 0,8 | 41 | 1932,6 | 2469 | 400 |
3.160.4.5.1.0080.0.0250 | - | 250 | 0,8 | 45,6 | 2415,8 | 3060 | 400 |
3.160.4.5.1.0080.0.0300 | - | 300 | 0,8 | 49,3 | 2898,9 | 3632 | 400 |
3.160.4.5.1.0080.0.0350 | - | 350 | 0,8 | 51,7 | 3382 | 4208 | 300 |
3.160.4.5.1.0080.0.0400 | - | 400 | 0,8 | 55,5 | 3865,2 | 4784 | 300 |
3.160.4.5.1.0080.0.0500 | - | 500 | 0,8 | 63,3 | 4831,5 | 5936 | 300 |
3.160.4.5.1.0080.0.0600 | - | 600 | 0,8 | 69,1 | 5797,8 | 7111 | 250 |
KPD-AP (Quad) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.160.4.5.1.0090.0.0002 | - | 2 | 0,9 | 7,8 | 24 | 70 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0004 | - | 4 | 0,9 | 8,6 | 48 | 101 | 1000/2000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0006 | - | 6 | 0,9 | 10,7 | 72 | 140 | 1200 |
3.160.4.5.1.0090.0.0010 | - | 10 | 0,9 | 11,5 | 120 | 203 | 1200 |
3.160.4.5.1.0090.0.0020 | - | 20 | 0,9 | 14,9 | 240 | 359 | 1200 |
3.160.4.5.1.0090.0.0030 | - | 30 | 0,9 | 19,5 | 359,9 | 520 | 1200 |
3.160.4.5.1.0090.0.0040 | - | 40 | 0,9 | 21,4 | 479,9 | 668 | 1000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0050 | - | 50 | 0,9 | 23,4 | 599,8 | 813 | 1000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0070 | - | 70 | 0,9 | 26,2 | 839,7 | 1098 | 1000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0080 | - | 80 | 0,9 | 27,9 | 959,7 | 1242 | 1000 |
3.160.4.5.1.0090.0.0100 | - | 100 | 0,9 | 31,4 | 1223 | 1556 | 500 |
3.160.4.5.1.0090.0.0150 | - | 150 | 0,9 | 39,2 | 1834,5 | 2295 | 500 |
3.160.4.5.1.0090.0.0200 | - | 200 | 0,9 | 43,6 | 2446 | 3011 | 400 |
3.160.4.5.1.0090.0.0250 | - | 250 | 0,9 | 48,4 | 3057,4 | 3735 | 400 |
3.160.4.5.1.0090.0.0300 | - | 300 | 0,9 | 52,4 | 3668,9 | 4443 | 300 |
3.160.4.5.1.0090.0.0350 | - | 350 | 0,9 | 55,1 | 4280,4 | 5152 | 300 |
3.160.4.5.1.0090.0.0400 | - | 400 | 0,9 | 59,1 | 4891,9 | 5861 | 300 |
3.160.4.5.1.0090.0.0500 | - | 500 | 0,9 | 67,5 | 6114,8 | 7282 | 250 |
3.160.4.5.1.0090.0.0600 | - | 600 | 0,9 | 73,6 | 7337,8 | 8725 | 250 |
KPD-AP (Pair) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.162.1.5.1.0040.0.0002 | - | 2 | 0,4 | 5,8 | 4,8 | 36 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0004 | - | 4 | 0,4 | 6,6 | 9,5 | 47 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0005 | - | 5 | 0,4 | 6,7 | 11,9 | 50 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0006 | - | 6 | 0,4 | 7,5 | 14,3 | 56 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0010 | - | 10 | 0,4 | 8,3 | 23,7 | 76 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0020 | - | 20 | 0,4 | 10 | 47,4 | 117 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0025 | - | 25 | 0,4 | 10,7 | 59,3 | 128 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0030 | - | 30 | 0,4 | 11,7 | 71,1 | 151 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0040 | - | 40 | 0,4 | 12,8 | 94,8 | 188 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0050 | - | 50 | 0,4 | 14 | 118,5 | 226 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0070 | - | 70 | 0,4 | 15,2 | 165,9 | 289 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0080 | - | 80 | 0,4 | 16 | 189,6 | 321 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0100 | - | 100 | 0,4 | 17,9 | 241,6 | 398 | 1200 |
3.162.1.5.1.0040.0.0150 | - | 150 | 0,4 | 21,7 | 362,4 | 566 | 1000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0200 | - | 200 | 0,4 | 23,9 | 483,2 | 728 | 1000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0250 | - | 250 | 0,4 | 26,4 | 604 | 891 | 1000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0300 | - | 300 | 0,4 | 28,3 | 724,8 | 1046 | 1000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0350 | - | 350 | 0,4 | 29,7 | 845,5 | 1206 | 1000 |
3.162.1.5.1.0040.0.0400 | - | 400 | 0,4 | 31,7 | 966,3 | 1361 | 500 |
3.162.1.5.1.0040.0.0500 | - | 500 | 0,4 | 35,8 | 1207,9 | 1680 | 500 |
3.162.1.5.1.0040.0.0600 | - | 600 | 0,4 | 39 | 1449,5 | 2008 | 500 |
3.162.1.5.1.0040.0.0700 | - | 700 | 0,4 | 40,7 | 1691 | 2305 | 400 |
3.162.1.5.1.0040.0.0800 | - | 800 | 0,4 | 44,3 | 1932,6 | 2663 | 400 |
3.162.1.5.1.0040.0.0900 | - | 900 | 0,4 | 47,7 | 2174,2 | 2978 | 400 |
3.162.1.5.1.0040.0.1000 | - | 1000 | 0,4 | 50,8 | 2415,8 | 3339 | 300 |
3.162.1.5.1.0040.0.1200 | - | 1200 | 0,4 | 54,1 | 2898,9 | 3940 | 300 |
3.162.1.5.1.0040.0.1500 | - | 1500 | 0,4 | 60,7 | 3623,6 | 4891 | 300 |
3.162.1.5.1.0040.0.1600 | - | 1600 | 0,4 | 62,8 | 3865,2 | 5229 | 300 |
3.162.1.5.1.0040.0.1800 | - | 1800 | 0,4 | 66,8 | 4348,3 | 5840 | 250 |
KPD-AP (Pair) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.162.1.5.1.0050.0.0002 | - | 2 | 0,5 | 6,1 | 7,5 | 40 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0004 | - | 4 | 0,5 | 7,1 | 14,9 | 55 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0005 | - | 5 | 0,5 | 7,2 | 18,6 | 59 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0006 | - | 6 | 0,5 | 8,1 | 22,3 | 68 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0010 | - | 10 | 0,5 | 8,3 | 37,1 | 87 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0020 | - | 20 | 0,5 | 10,5 | 74,1 | 145 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0025 | - | 25 | 0,5 | 11,8 | 92,6 | 172 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0030 | - | 30 | 0,5 | 13 | 111,1 | 202 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0040 | - | 40 | 0,5 | 14,3 | 148,1 | 255 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0050 | - | 50 | 0,5 | 15,4 | 185,2 | 306 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0070 | - | 70 | 0,5 | 17,1 | 259,2 | 401 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0080 | - | 80 | 0,5 | 18,1 | 296,2 | 447 | 1200 |
3.162.1.5.1.0050.0.0100 | - | 100 | 0,5 | 20,1 | 377,5 | 555 | 1000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0150 | - | 150 | 0,5 | 24,7 | 566,2 | 803 | 1000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0200 | - | 200 | 0,5 | 27,3 | 755 | 1042 | 1000 |
3.162.1.5.1.0050.0.0250 | - | 250 | 0,5 | 30,2 | 943,7 | 1285 | 500 |
3.162.1.5.1.0050.0.0300 | - | 300 | 0,5 | 32,5 | 1132,4 | 1515 | 500 |
3.162.1.5.1.0050.0.0350 | - | 350 | 0,5 | 34,1 | 1321,1 | 1749 | 500 |
3.162.1.5.1.0050.0.0400 | - | 400 | 0,5 | 36,4 | 1509,9 | 1980 | 500 |
3.162.1.5.1.0050.0.0500 | - | 500 | 0,5 | 41,3 | 1887,3 | 2451 | 400 |
3.162.1.5.1.0050.0.0600 | - | 600 | 0,5 | 45 | 2264,8 | 2930 | 400 |
3.162.1.5.1.0050.0.0700 | - | 700 | 0,5 | 47 | 2642,2 | 3374 | 400 |
3.162.1.5.1.0050.0.0800 | - | 800 | 0,5 | 51,1 | 3019,7 | 3889 | 300 |
3.162.1.5.1.0050.0.0900 | - | 900 | 0,5 | 55,1 | 3397,1 | 4353 | 300 |
3.162.1.5.1.0050.0.1000 | - | 1000 | 0,5 | 58,6 | 3774,6 | 4876 | 300 |
3.162.1.5.1.0050.0.1200 | - | 1200 | 0,5 | 62,6 | 4529,5 | 5772 | 300 |
3.162.1.5.1.0050.0.1500 | - | 1500 | 0,5 | 70,3 | 5661,9 | 7177 | 250 |
3.162.1.5.1.0050.0.1600 | - | 1600 | 0,5 | 72,7 | 6039,3 | 7669 | 250 |
3.162.1.5.1.0050.0.1800 | - | 1800 | 0,5 | 77,3 | 6794,2 | 8580 | 250 |
KPD-AP (Pair) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.162.1.5.1.0060.0.0002 | - | 2 | 0,6 | 6,8 | 10,7 | 49 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0004 | - | 4 | 0,6 | 8,1 | 21,4 | 68 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0005 | - | 5 | 0,6 | 8,3 | 26,7 | 77 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0006 | - | 6 | 0,6 | 9,4 | 32 | 90 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0010 | - | 10 | 0,6 | 9,8 | 53,4 | 116 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0020 | - | 20 | 0,6 | 12,7 | 106,7 | 200 | 1200 |
3.162.1.5.1.0060.0.0025 | - | 25 | 0,6 | 14,4 | 133,3 | 239 | 1200 |
3.162.1.5.1.0060.0.0030 | - | 30 | 0,6 | 16,1 | 160 | 285 | 1200 |
3.162.1.5.1.0060.0.0040 | - | 40 | 0,6 | 17,7 | 213,3 | 362 | 1200 |
3.162.1.5.1.0060.0.0050 | - | 50 | 0,6 | 19,3 | 266,6 | 436 | 1200 |
3.162.1.5.1.0060.0.0070 | - | 70 | 0,6 | 21,5 | 373,2 | 578 | 1000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0080 | - | 80 | 0,6 | 22,8 | 426,6 | 648 | 1000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0100 | - | 100 | 0,6 | 25,6 | 543,6 | 805 | 1000 |
3.162.1.5.1.0060.0.0150 | - | 150 | 0,6 | 31,7 | 815,4 | 1176 | 500 |
3.162.1.5.1.0060.0.0200 | - | 200 | 0,6 | 35,2 | 1087,1 | 1529 | 500 |
3.162.1.5.1.0060.0.0250 | - | 250 | 0,6 | 39 | 1358,9 | 1887 | 500 |
3.162.1.5.1.0060.0.0300 | - | 300 | 0,6 | 42,2 | 1630,7 | 2231 | 400 |
3.162.1.5.1.0060.0.0350 | - | 350 | 0,6 | 44,3 | 1902,4 | 2579 | 400 |
3.162.1.5.1.0060.0.0400 | - | 400 | 0,6 | 47,4 | 2174,2 | 2925 | 400 |
3.162.1.5.1.0060.0.0500 | - | 500 | 0,6 | 54 | 2717,7 | 3620 | 300 |
3.162.1.5.1.0060.0.0600 | - | 600 | 0,6 | 58,9 | 3261,3 | 4333 | 300 |
3.162.1.5.1.0060.0.0700 | - | 700 | 0,6 | 61,6 | 3804,8 | 4999 | 300 |
3.162.1.5.1.0060.0.0800 | - | 800 | 0,6 | 66,9 | 4348,3 | 5757 | 250 |
3.162.1.5.1.0060.0.0900 | - | 900 | 0,6 | 72,3 | 4891,9 | 6450 | 250 |
3.162.1.5.1.0060.0.1000 | - | 1000 | 0,6 | 76,7 | 5435,4 | 7216 | 250 |
3.162.1.5.1.0060.0.1200 | - | 1200 | 0,6 | 82,1 | 6522,5 | 8560 | 200 |
KPD-AP (Pair) |
---|
Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|
3.162.1.5.1.0063.0.0002 | - | 2 | 0,63 | 6,9 | 11,8 | 51 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0004 | - | 4 | 0,63 | 8,3 | 23,6 | 73 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0005 | - | 5 | 0,63 | 8,4 | 29,4 | 81 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0006 | - | 6 | 0,63 | 9,7 | 35,3 | 94 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0010 | - | 10 | 0,63 | 10 | 58,8 | 125 | 1000/2000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0020 | - | 20 | 0,63 | 13,1 | 117,6 | 216 | 1200 |
3.162.1.5.1.0063.0.0025 | - | 25 | 0,63 | 14,9 | 147 | 260 | 1200 |
3.162.1.5.1.0063.0.0030 | - | 30 | 0,63 | 16,6 | 176,4 | 307 | 1200 |
3.162.1.5.1.0063.0.0040 | - | 40 | 0,63 | 18,3 | 235,2 | 391 | 1200 |
3.162.1.5.1.0063.0.0050 | - | 50 | 0,63 | 19,9 | 293,9 | 473 | 1200 |
3.162.1.5.1.0063.0.0070 | - | 70 | 0,63 | 22,2 | 411,5 | 625 | 1000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0080 | - | 80 | 0,63 | 23,6 | 470,3 | 704 | 1000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0100 | - | 100 | 0,63 | 26,5 | 599,3 | 876 | 1000 |
3.162.1.5.1.0063.0.0150 | - | 150 | 0,63 | 32,9 | 898,9 | 1276 | 500 |
