1 - İletken | : | Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
2 - İzole | : | Çapraz bağlı seramik formda polimer bileşke (DIN 47100) |
3 - Büküm | : | Katmanlar halinde |
4 - Ayırıcı | : | Polyester bant, cam elyaf bant |
5 - Ekran | : | Kalaylı bakır örgü |
6 - Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. RAL 2008 (Turuncu) |
İletken Çapı | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzole Direnci (@500V DC) MΩ/km | Efektif Kapasite nF/m | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
---|---|---|---|---|---|
0.50 mm² | 39.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
0.75 mm² | 26.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
1.00 mm² | 19.5 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
1.50 mm² | 13.3 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
2.50 mm² | 8.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
Duman Yoğunluğu Testi | Aşındırıcı Gaz Testi | Halojensizlik tesi | Alev Yayılım Testi | Alev Geciktiricilik Testi |
---|---|---|---|---|
IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2 | IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, BS EN 50267-2-3 | IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, BS EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24 | IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
Devre Bütünlüğü Testi (FE180) | Şok Testi ile Devre Bütünlüğü (PH120) |
---|---|
IEC 60331-21 | EN 50200, VDE 0482-200, BS EN 50200 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.2.4.3.0050.0.0002 | - | 2 | - | 0,5 | 5,6 | 16,9 | 43 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0050.0.0003 | - | 3 | - | 0,5 | 5,9 | 21,3 | 51 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0050.0.0004 | - | 4 | - | 0,5 | 6,3 | 26,1 | 60 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0005 | - | 5 | - | 0,5 | 7 | 31,6 | 73 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0006 | - | 6 | - | 0,5 | 7,5 | 37,7 | 86 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0007 | - | 7 | - | 0,5 | 7,5 | 42,1 | 89 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0008 | - | 8 | - | 0,5 | 8,2 | 47 | 107 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0009 | - | 9 | - | 0,5 | 9,4 | 52,6 | 122 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0010 | - | 10 | - | 0,5 | 9,4 | 57,8 | 125 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0012 | - | 12 | - | 0,5 | 9,9 | 69,8 | 146 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0014 | - | 14 | - | 0,5 | 10,4 | 80,9 | 167 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0016 | - | 16 | - | 0,5 | 10,9 | 90,2 | 184 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0018 | - | 18 | - | 0,5 | 11,5 | 96,2 | 205 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0019 | - | 19 | - | 0,5 | 11,5 | 100,6 | 208 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0020 | - | 20 | - | 0,5 | 12,1 | 106,7 | 226 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0021 | - | 21 | - | 0,5 | 12,1 | 111,1 | 227 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0024 | - | 24 | - | 0,5 | 13,4 | 126 | 263 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0025 | - | 25 | - | 0,5 | 13,4 | 130,4 | 277 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0050.0.0027 | - | 27 | - | 0,5 | 13,7 | 140,6 | 286 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.2.4.3.0075.0.0002 | - | 2 | - | 0,75 | 6,1 | 21,6 | 51 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0075.0.0003 | - | 3 | - | 0,75 | 6,4 | 28,2 | 62 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0075.0.0004 | - | 4 | - | 0,75 | 7 | 36 | 76 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0005 | - | 5 | - | 0,75 | 7,7 | 43,6 | 94 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0006 | - | 6 | - | 0,75 | 8,3 | 52 | 110 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0007 | - | 7 | - | 0,75 | 8,3 | 58,6 | 115 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0008 | - | 8 | - | 0,75 | 9,1 | 66,2 | 138 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0009 | - | 9 | - | 0,75 | 10,5 | 76,6 | 158 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0010 | - | 10 | - | 0,75 | 10,5 | 84,2 | 164 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0012 | - | 12 | - | 0,75 | 10,9 | 98,9 | 189 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0014 | - | 14 | - | 0,75 | 11,4 | 109,4 | 211 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0016 | - | 16 | - | 0,75 | 12 | 124,2 | 234 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0018 | - | 18 | - | 0,75 | 12,7 | 138,7 | 266 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0019 | - | 19 | - | 0,75 | 12,7 | 145,3 | 271 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0020 | - | 20 | - | 0,75 | 13,4 | 157,1 | 296 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0021 | - | 21 | - | 0,75 | 13,4 | 163,7 | 299 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0024 | - | 24 | - | 0,75 | 14,9 | 185,5 | 344 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0025 | - | 25 | - | 0,75 | 14,9 | 192,1 | 363 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0075.0.0027 | - | 27 | - | 0,75 | 15,2 | 207,2 | 376 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.2.4.3.0100.0.0002 | - | 2 | - | 1 | 6,5 | 26 | 58 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0100.0.0003 | - | 3 | - | 1 | 6,9 | 34,3 | 72 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0004 | - | 4 | - | 1 | 7,5 | 43,5 | 89 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0005 | - | 5 | - | 1 | 8,2 | 52,2 | 108 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0006 | - | 6 | - | 1 | 8,9 | 66,2 | 131 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0007 | - | 7 | - | 1 | 8,9 | 74,4 | 138 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0008 | - | 8 | - | 1 | 9,8 | 83,8 | 164 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0009 | - | 9 | - | 1 | 11,2 | 91,2 | 183 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0010 | - | 10 | - | 1 | 11,2 | 99,5 | 189 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0012 | - | 12 | - | 1 | 11,7 | 116,7 | 218 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0014 | - | 14 | - | 1 | 12,3 | 134 | 248 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0016 | - | 16 | - | 1 | 12,9 | 152,1 | 277 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0018 | - | 18 | - | 1 | 13,7 | 173,8 | 318 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0019 | - | 19 | - | 1 | 13,7 | 182 | 324 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0020 | - | 20 | - | 1 | 14,4 | 192 | 350 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0021 | - | 21 | - | 1 | 14,4 | 200,2 | 353 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0024 | - | 24 | - | 1 | 16 | 227,9 | 404 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0025 | - | 25 | - | 1 | 16 | 236,1 | 426 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0100.0.0027 | - | 27 | - | 1 | 16,3 | 255,2 | 443 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.2.4.3.0150.0.0002 | - | 2 | - | 1,5 | 7,1 | 35,7 | 73 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0150.0.0003 | - | 3 | - | 1,5 | 7,5 | 48,7 | 91 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0150.0.0004 | - | 4 | - | 1,5 | 8,2 | 62,8 | 113 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0005 | - | 5 | - | 1,5 | 9 | 76,9 | 140 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0006 | - | 6 | - | 1,5 | 9,8 | 94,9 | 169 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0007 | - | 7 | - | 1,5 | 9,8 | 107,8 | 178 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0008 | - | 8 | - | 1,5 | 10,7 | 119,7 | 210 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0009 | - | 9 | - | 1,5 | 12,3 | 132,9 | 236 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0010 | - | 10 | - | 1,5 | 12,3 | 147,2 | 247 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0012 | - | 12 | - | 1,5 | 12,8 | 174,2 | 287 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0014 | - | 14 | - | 1,5 | 13,6 | 205,1 | 331 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0016 | - | 16 | - | 1,5 | 14,3 | 232,4 | 370 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0018 | - | 18 | - | 1,5 | 15,1 | 260,2 | 420 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0019 | - | 19 | - | 1,5 | 15,1 | 273,1 | 429 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0020 | - | 20 | - | 1,5 | 15,9 | 286,6 | 463 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0021 | - | 21 | - | 1,5 | 15,9 | 299,5 | 468 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0024 | - | 24 | - | 1,5 | 17,7 | 342 | 540 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0025 | - | 25 | - | 1,5 | 17,7 | 354,8 | 570 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0150.0.0027 | - | 27 | - | 1,5 | 18 | 381 | 592 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.2.4.3.0250.0.0002 | - | 2 | - | 2,5 | 8,4 | 58,8 | 105 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0250.0.0003 | - | 3 | - | 2,5 | 8,9 | 80,3 | 134 | 100/500/1000 |
3.517.2.4.3.0250.0.0004 | - | 4 | - | 2,5 | 9,8 | 103,6 | 170 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0005 | - | 5 | - | 2,5 | 10,8 | 124 | 211 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0006 | - | 6 | - | 2,5 | 11,7 | 147,9 | 251 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0007 | - | 7 | - | 2,5 | 11,7 | 169,3 | 266 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0008 | - | 8 | - | 2,5 | 12,9 | 192,5 | 317 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0009 | - | 9 | - | 2,5 | 15 | 220,1 | 363 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0010 | - | 10 | - | 2,5 | 15 | 243,3 | 381 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0012 | - | 12 | - | 2,5 | 15,6 | 286,6 | 441 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0014 | - | 14 | - | 2,5 | 16,4 | 332,4 | 506 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0016 | - | 16 | - | 2,5 | 17,3 | 378,9 | 568 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0018 | - | 18 | - | 2,5 | 18,3 | 423,1 | 644 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0019 | - | 19 | - | 2,5 | 18,3 | 444,5 | 659 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0020 | - | 20 | - | 2,5 | 19,3 | 467,4 | 712 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0021 | - | 21 | - | 2,5 | 19,3 | 488,9 | 721 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0024 | - | 24 | - | 2,5 | 21,4 | 559,9 | 827 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0025 | - | 25 | - | 2,5 | 21,4 | 581,3 | 874 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0250.0.0027 | - | 27 | - | 2,5 | 21,8 | 628,7 | 913 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.3.4.3.0400.0.0002 | - | 2 | - | 4 | 9,4 | 83,5 | 138 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0400.0.0003 | - | 3 | - | 4 | 10 | 119 | 181 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0400.0.0004 | - | 4 | - | 4 | 11 | 154,5 | 230 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0400.0.0005 | - | 5 | - | 4 | 12,1 | 191,1 | 287 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0400.0.0006 | - | 6 | - | 4 | 13,2 | 227,3 | 346 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0400.0.0007 | - | 7 | - | 4 | 13,2 | 261,6 | 371 | 100/500/1000 |
Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.517.3.4.3.0600.0.0002 | - | 2 | - | 6 | 11,1 | 120,4 | 191 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0600.0.0003 | - | 3 | - | 6 | 11,9 | 173,8 | 260 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0600.0.0004 | - | 4 | - | 6 | 13,1 | 227,2 | 331 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0600.0.0005 | - | 5 | - | 6 | 14,5 | 285,6 | 419 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0600.0.0006 | - | 6 | - | 6 | 15,8 | 340,6 | 501 | 100/500/1000 |
3.517.3.4.3.0600.0.0007 | - | 7 | - | 6 | 15,8 | 392 | 539 | 100/500/1000 |
Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
---|---|
10xD mm | -40°C ~ +70°C |
ETK Kablo’nun LIHCH FE180 PH120 kablosu, acil durum ve güvenlik kritik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, yangına dayanıklı ve halojensiz bir sinyal ve kontrol kablosudur. Bakır örgü ekran (C) yapısıyla elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı üstün koruma sunarken, yangın esnasında devre bütünlüğünü koruyarak mekanik dayanıklılık sağlar.
Bu kablo, FE180 (iletkenlerin 180 dakika süreyle işlevsel kalması) ve PH120 (yangın ve mekanik zorlanma altında 120 dakika boyunca devre bütünlüğünün korunması) testlerinden başarıyla geçmiştir. Bu sayede en zorlu yangın senaryolarında dahi kontrol ve iletişim devrelerinin çalışmaya devam etmesini garanti eder. Yangın alarm sistemleri, acil aydınlatma, HVAC kontrolü, bina yönetim sistemleri (BMS) ve enerji santrali otomasyonları gibi güvenlik öncelikli altyapılar için idealdir.
İnce çok telli bakır iletkenler ve alev geciktirici, halojensiz (LSOH) dış kılıf ile donatılan bu kablo, yangın anında duman ve toksik gaz salımını önemli ölçüde azaltır. Bu özelliğiyle kamu binaları, hastaneler, havaalanları, tüneller ve endüstriyel tesislerde güvenli tahliye ve sistem sürekliliği açısından uygundur.
Örgü ekran yapısı, EMI koruması ve mekanik sağlamlık sağlayarak elektriksel parazit, titreşim veya fiziksel zorlanmaya maruz kalan alanlardaki kurulumlara destek olur. LIHCH FE180 PH120, farklı damar yapılarında sunulmakta olup EN 50200, IEC 60331 ve yangına dayanıklı kablo sistemlerine ilişkin diğer uluslararası standartlara tam uyumludur.
ETK Kablo’nun LIHCH FE180 PH120 kablosunu tercih edin — maksimum yangın güvenliği, sinyal bütünlüğü ve dayanıklılık için geliştirilmiş, kritik altyapı uygulamaları için güvenilir halojensiz ve örgü ekranlı kontrol kablosu çözümünüz.