| 1 – Optik fiber lif ¹ |
| 2 – Suya karşı dirençli tüp dolgu jeli |
| 3 – PBT tüp |
| 4 – Metal içermeyen merkezi mukavemet elemanı (FRP) |
| 5 – Su ile şişen ip |
| 6 – Öz sargısı (Su ile şişen bant) |
| 7 – Soyma ipi |
| 8 – Ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen (LLDPE) siyah iç kılıf. |
| 9 – Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass yarn) |
| 10 – Soyma ipi |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Tüp Sayısı | Fitil Sayısı | Tüp Çapı (mm) | FRP Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 3.243.2.6.1.0900.0.1002 | SM G.652.D | 2 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 124 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1004 | SM G.652.D | 4 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 124 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1004 | SM G.652.D | 4 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1006 | SM G.652.D | 6 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 124 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1006 | SM G.652.D | 6 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1008 | SM G.652.D | 8 | 1 | 5 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 124 |
| 3.243.2.6.1.0900.2.1008 | SM G.652.D | 8 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1008 | SM G.652.D | 8 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 126 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1012 | SM G.652.D | 12 | 1 | 5 | 2,25 | 2,2 | 13,2 | 136 |
| 3.243.2.6.1.0900.2.1012 | SM G.652.D | 12 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1012 | SM G.652.D | 12 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 128 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1016 | SM G.652.D | 16 | 2 | 4 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 124 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1016 | SM G.652.D | 16 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 126 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1020 | SM G.652.D | 20 | 5 | 1 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 126 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1024 | SM G.652.D | 24 | 2 | 4 | 2,25 | 2,2 | 13,2 | 136 |
| 3.243.2.6.1.0900.3.1024 | SM G.652.D | 24 | 3 | 3 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.2.1024 | SM G.652.D | 24 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1024 | SM G.652.D | 24 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 127 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1032 | SM G.652.D | 32 | 4 | 2 | 2,05 | 2,2 | 12,6 | 125 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1036 | SM G.652.D | 36 | 3 | 3 | 2,25 | 2,2 | 14,2 | 156 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1036 | SM G.652.D | 36 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,5 | 126 |
| 3.243.2.6.1.0900.1.1048 | SM G.652.D | 48 | 4 | 2 | 2,25 | 2,2 | 13,2 | 137 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1048 | SM G.652.D | 48 | 6 | 0 | 2,05 | 2,2 | 12,6 | 128 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1060 | SM G.652.D | 60 | 5 | 1 | 2,25 | 2,5 | 13,2 | 137 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1064 | SM G.652.D | 64 | 8 | 0 | 2,05 | 2,7 | 14,2 | 157 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1072 | SM G.652.D | 72 | 6 | 0 | 2,25 | 2,5 | 14,2 | 157 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1096 | SM G.652.D | 96 | 8 | 0 | 2,25 | 2,7 | 17,6 | 190 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1120 | SM G.652.D | 120 | 10 | 0 | 2,25 | 2,7 | 17,6 | 209 |
| 3.243.2.6.1.0900.0.1144 | SM G.652.D | 144 | 12 | 0 | 2,25 | 2,7 | 18,5 | 259 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri |
|---|
| Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 1.5 x W(N), min. 2700 N | Fiber uzaması ≤ 0.33% |
| Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 0.5 x W(N), min. 900 N | Δα ≤ 0.05 dB, fiber uzaması yok |
| Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 4000 N / 100 mm, maks. 15 min | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | Δα ≤ 0.05 dB test sonrası |
| Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
| Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | Δα ≤ 0.05 dB/km |
| Su Sızdırmazlık | IEC 60794-1-2-F5B | Numune= 3 m, su sütunu= 1 m | 24 saat sonrası su sızdırmazlık. |
| Minimum Bükme Yarıçapı |
|---|
| Hareketli | 20 x kablo Ø |
| Sabit | 15 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı |
|---|
| Depolama | -40°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
| Taşıma | -40°C to +70°C | Çalışma | -40°C to +70°C |
| Markalama | ETK Kablo – Üretim Yılı – Fiber Sayısı ve Tipi – Boy İşaretleme Metresi |
|---|
| Paketleme | Korumalı ahşap makara |
|---|
| Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
|---|
Notlar:
¹ Optik fiber lif, müşteri talebine göre G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM1, OM2, OM3, OM4 olarak uygulanabilir.
² Maksimum germe kuvveti, müşteri talebi doğrultusunda değiştirilebilir.
Üretim Standardı: TS EN 60794-3-12