| 1 – İletken:Bükülü elektrolitik kalaylı bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295). |
| 2 – İzole:Çapraz bağlı (XL) HFFR (EN 60811, EN 60216-1-2). |
| 3 – Dış Kılıf:Çapraz bağlı (XL) HFFR dış kılıf. RAL 9005 (Siyah) veya RAL 3000 (Kırmızı) |
| Kesit | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı V DC (1 dakika) |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm² | 13.70 | 300/500 | 1500 |
| 2.50 mm² | 8.21 | 300/500 | 1500 |
| 4.00 mm² | 5.09 | 300/500 | 1500 |
| 6.00 mm² | 3.39 | 300/500 | 1500 |
| 10.00 mm² | 1.95 | 300/500 | 1500 |
| 16.00 mm² | 1.24 | 300/500 | 1500 |
| 25.00 mm² | 0.795 | 300/500 | 1500 |
| 35.00 mm² | 0.565 | 300/500 | 1500 |
| Duman Yoğunluğu Testi | Aşındırıcı Gaz Testi | Halojensizlik Testi | Alev Geciktiricilik Testi | Alev Yayılım Testi |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2, BS EN 61034-2 | IEC 60754-2, VDE 0482-754-2, EN 60754-2, BS EN 60754-2 | IEC 60754-1, VDE 0482-754-1, EN 60754-1, BS EN 60754-1 | IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2, BS EN 60332-1-2 | IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-3-24, BS EN 60332-3-24 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 8xD mm | -40°C ~ +90°C |

