| 1 – İletken | : | Elektrolitik mono bakır iletken |
| 2 – İzole | : | Solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen |
| 3 – Bireysel Büküm | : | İzoleler çiftler halinde bükülür |
| 4 – Bireysel Ekran | : | Al/PET bant |
| 5 – Ekran Teli | : | Ekranlanmış perlerin arasında bir kalaylı toprak teli |
| 6 – Genel Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 7 – Genel Ekran | : | Al/PET bant |
| 8 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen dış kılıf |
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci MΩ/km (20 °C) | Efektif Kapasite nF/m | Direnç Dengesizliği | Yayılma Hızı | Karakteristik Empedans Ω (1-500 MHz) | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı V (DC. 1 dakika) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 94 | 5000 | Max. 56 | %2 | %78-80 | 100 ±%5 | 125 | 1200 |
| Üretim Standartları |
|---|
| ANSI/TIA-568-C.2, IEC-61156-5, IEC-11801 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Çapı (AWG) | Ortalama Kablo Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Kablo Ağırlığı (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46A10.12.5.0.0.1|0.A1Db.04 | 4 | 23 | 7.2 | 20.1 | 46 | 500/1000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 8.0xD mm | -20°C ~ +60°C |
| Frekans MHz | Ek Kaybı dB/100m (Max.) | Near-end Crosstalk (NEXT) Kaybı dB (Min.) | Power-sum Near-end Crosstalk (PSNEXT) Kaybı dB (Min.) | Equal-level Far-end Crosstalk (ELFEXT) dB/100m (Min.) | Power-sum Equal Level Far- end Crosstalk (PSELFEXT) dB/100m (Min.) | Dönüş Kaybı (RL) dB (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 |
| 16 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25 |
| 20 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25 |
| 25 | 9.4 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 200 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18 |
| 250 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
| 300 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 16.8 |
| 400 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 15.9 |
| 500 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 |

