1 – İletken – Elektrolitik mono bakır iletken.
2 – İzole – Solid polietilen izolasyon
3 – Büküm – İkili per büküm, perler gruplar halinde bükülür.
4 – Ayırıcı – Polyester bant
5 – Ekran – Kalaylı bakır toprak teli, Al/PET bant
6 – Dış Kılıf – EN 50290-2-22, ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf. RAL 7035 (Gri)
| İletken Direnci Ω/km | İzolasyon Direnci MΩxkm (500 V DC) | Efektif Kapasite nF/km | Direnç Dengesizliği | Dielektrik Kuvveti | Çalışma Voltajı V | Test Voltajı V | Kapasite Dengesizliği | Karakteristik Empedans Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2000 | 56 | %2 | 1000 | 250 | 1200 | 200 | 100±10 |
| Alev Geciktiricilik Testi |
|---|
| IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
| Bükülme Yarıçapı | Sıcaklık Aralığı Çalışma |
|---|---|
| 10xD mm | -40°C~+70°C |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4.291.0.3.3.0900.0.0001 | SM G.652.D | 1 | 2 | 6 |
| 4.291.0.3.3.0625.0.0001 | OM1 | 1 | 2 | 6 |
| 4.291.0.3.3.0502.0.0001 | OM2 | 1 | 2 | 6 |
| 4.291.0.3.3.0503.0.0001 | OM3 | 1 | 2 | 6 |
| 4.291.0.3.3.0504.0.0001 | OM4 | 1 | 2 | 6 |
| 4.291.0.3.3.0900.1.0001 | SM G.652.D | 1 | 2,8 | 9 |
| 4.291.0.3.3.0625.1.0001 | OM1 | 1 | 2,8 | 9 |
| 4.291.0.3.3.0502.1.0001 | OM2 | 1 | 2,8 | 9 |
| 4.291.0.3.3.0503.1.0001 | OM3 | 1 | 2,8 | 9 |
| 4.291.0.3.3.0504.1.0001 | OM4 | 1 | 2,8 | 9 |

