| 1 – Optik fiber lif ¹ |
| 2 – 900 mikron çapında LSOH izolasyon |
| 3 – Metal içermeyen mukavemet elemanı (Glass veya aramid yarn) |
| 4 – Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz (LSOH) siyah iç kılıf. |
| 5 – Soyma ipi |
| 6 – Korüge çelik bant |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4.295.0.3.1.0900.0.0002 | SM G.652.D | 2 | 10,8 | 113 |
| 4.295.0.3.1.0900.0.0004 | SM G.652.D | 4 | 11,2 | 122 |
| 4.295.0.3.1.0900.0.0006 | SM G.652.D | 6 | 11,7 | 132 |
| 4.295.0.3.1.0900.0.0008 | SM G.652.D | 8 | 12,2 | 144 |
| 4.295.0.3.1.0900.0.0012 | SM G.652.D | 12 | 12,9 | 156 |
| 4.295.0.3.1.0900.0.0024 | SM G.652.D | 24 | 14 | 195 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4.295.0.3.1.0625.0.0002 | OM1 | 2 | 10,8 | 113 |
| 4.295.0.3.1.0625.0.0004 | OM1 | 4 | 11,2 | 122 |
| 4.295.0.3.1.0625.0.0006 | OM1 | 6 | 11,7 | 132 |
| 4.295.0.3.1.0625.0.0008 | OM1 | 8 | 12,2 | 144 |
| 4.295.0.3.1.0625.0.0012 | OM1 | 12 | 12,9 | 156 |
| 4.295.0.3.1.0625.0.0024 | OM1 | 24 | 14 | 195 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4.295.0.3.1.0502.0.0002 | OM2 | 2 | 10,8 | 113 |
| 4.295.0.3.1.0502.0.0004 | OM2 | 4 | 11,2 | 122 |
| 4.295.0.3.1.0502.0.0006 | OM2 | 6 | 11,7 | 132 |
| 4.295.0.3.1.0502.0.0008 | OM2 | 8 | 12,2 | 144 |
| 4.295.0.3.1.0502.0.0012 | OM2 | 12 | 12,9 | 156 |
| 4.295.0.3.1.0502.0.0024 | OM2 | 24 | 14 | 195 |
| Part Numarası | Lif Cinsi | Fiber Sayısı | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 4.295.0.3.1.0503.0.0002 | OM3 | 2 | 10,8 | 113 |
| 4.295.0.3.1.0503.0.0004 | OM3 | 4 | 11,2 | 122 |
| 4.295.0.3.1.0503.0.0006 | OM3 | 6 | 11,7 | 132 |
| 4.295.0.3.1.0503.0.0008 | OM3 | 8 | 12,2 | 144 |
| 4.295.0.3.1.0503.0.0012 | OM3 | 12 | 12,9 | 156 |
| 4.295.0.3.1.0503.0.0024 | OM3 | 24 | 14 | 195 |
| Test Standardı | Şartname Değeri | Kabul Kriteri | |
|---|---|---|---|
| Maksimum Germe Kuvveti ² | IEC 60794-1-2-E1 | 1.0 x W(N), min. 1200 N | Fiber uzaması ≤ 0.33% |
| Maksimum Çalışma Kuvveti | IEC 60794-1-2-E1 | 0.5 x W(N), min. 600 N | Δα ≤ 0.05 dB, fiber uzaması yok |
| Ezme Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E3 | 1000 N / 100 mm, maks. 10 min | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Darbe Mukavemeti | IEC 60794-1-2-E4 | 10 Nm, 3 darbe, R= 300 mm | Δα ≤ 0.05 dB test sonrası |
| Burulma Dayanımı | IEC 60794-1-2-E7 | 1 m, 100N, +/- 180°, 10 çevrim | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Tekrar Eden Bükülme | IEC 60794-1-2-E6 | R=20x D, 100 N, 35 çevrim | Hasar yok |
| Bükülme Çapı | IEC 60794-1-2-E11 | R=20x D, 4 döndürme, 3 çevrim | Δα ≤ 0.05 dB, hasar yok |
| Sıcaklık Döngüsü | IEC 60794-1-2-F1 | -20°C to +70°C | Δα ≤ 0.05 dB/km |
| Su Sızdırmazlık |
| Minimum Bükme Yarıçapı | |
|---|---|
| Hareketli | 20 x kablo Ø |
| Sabit | 15 x kablo Ø |
| Sıcaklık Aralığı | |||
|---|---|---|---|
| Depolama | -40°C to +70°C | Kurulum | -30°C to +60°C |
| Taşıma | -40°C to +70°C | Çalışma | -40°C to +70°C |
| Markalama | ETK Kablo – Üretim Yılı – Fiber Sayısı ve Tipi – Boy İşaretleme Metresi |
| Paketleme | Korumalı ahşap makara |
| Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |

