| 1 – İletken – Som elektrolitik mono bakır (TS 2, IEC28, ASTM B3). |
| 2 – Dış Kılıf – Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |
| İletken Çapı |
|---|
| 0.80 mm |
|---|
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | |
| Maksimum Ortalama | 28,96 |
| İzolasyon Direnci | >15000 |
| Dielektrik Kuvveti | |
| V (DC, 1 dakika) | |
| Per – Per | 5600 |
| Per – Ekran | 5600 |
| Dış Tesisat Teli |
|---|
| Boyutlar | a | d | r | s | g | l | m | n | o |
| Nominal Değerler | 0.8 mm | 2.8 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 3.1 mm | 5.9 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.3 mm |
| 1.0 mm | 3.0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 3.3 mm | 6.3 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.3 mm |
| Tolerans | 0.012 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Dış Tesisat Teli |
|---|
| Boyutlar | a | d | r | s | g | l | m | n | o |
| Nominal Değerler | 0.8 mm | 2.8 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 3.1 mm | 5.9 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.3 mm |
| 1.0 mm | 3.0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 3.3 mm | 6.3 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.3 mm |
| Tolerans | 0.012 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Dış Tesisat Teli (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.180.0.0.1.0080.0.0002 | 2 | – | 0,8 | 2,9 | 9,7 | 21 | 1000/2000 |
| 3.180.0.0.1.0100.0.0002 | 2 | – | 1 | 3,1 | 15,1 | 28 | 1000/2000 |
| 3.181.0.0.1.0080.0.0002 | 2 | – | 0,8 | 2,9 | 9,7 | 21 | 1000/2000 |
| 3.181.0.0.1.0100.0.0002 | 2 | – | 1 | 3,1 | 15,1 | 28 | 1000/2000 |
Notlar:
Referans Standardı: TS EN 60708