| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | Halojensiz (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-26) (DIN 47100) |
| 3 – Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 4 – Ayırıcı | : | Polyester bant |
| 5 – Ekran | : | Al/PET bant, kalaylı bakır örgü |
| 6 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. RAL 7035 (Gri) |
| İletken Kesiti | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci M Ω/km (20 °C) | Efektif Kapasite nF/m | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 mm² | 85.0 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.25 mm² | 77.8 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.34 mm² | 56.0 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.50 mm² | 39.0 | 20 | 120 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 20 | 120 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 20 | 130 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 20 | 140 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.98 | 20 | 150 | 300/500 | 2000 |
| Duman Yoğunluğu Testi | Aşındırıcı Gaz Testi | Halojensizlik tesi | Alev Yayılım Testi | Alev Geciktiricilik Testi |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2 | IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, BS EN 50267-2-3 | IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, BS EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24 | IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0022.0.0002 | 2 | – | 0,22 | 3,8 | 8,3 | 20 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0003 | 3 | – | 0,22 | 4 | 10,4 | 23 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0004 | 4 | – | 0,22 | 4,4 | 12,7 | 29 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0005 | 5 | – | 0,22 | 4,7 | 16,1 | 34 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0006 | 6 | – | 0,22 | 5,2 | 18,4 | 40 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0007 | 7 | – | 0,22 | 5,2 | 20,5 | 43 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0008 | 8 | – | 0,22 | 5,6 | 22,7 | 47 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0009 | 9 | – | 0,22 | 5,9 | 26,2 | 53 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0010 | 10 | – | 0,22 | 6,5 | 28,4 | 59 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0012 | 12 | – | 0,22 | 6,8 | 32,8 | 68 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0014 | 14 | – | 0,22 | 7,1 | 38,4 | 77 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0016 | 16 | – | 0,22 | 7,4 | 42,9 | 85 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0018 | 18 | – | 0,22 | 7,8 | 47,3 | 92 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0019 | 19 | – | 0,22 | 7,8 | 49,4 | 95 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0020 | 20 | – | 0,22 | 8,2 | 52,3 | 101 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0021 | 21 | – | 0,22 | 8,2 | 54,5 | 104 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0024 | 24 | – | 0,22 | 9,1 | 62,4 | 120 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0025 | 25 | – | 0,22 | 9,1 | 64,5 | 123 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0022.0.0027 | 27 | – | 0,22 | 9,3 | 69,4 | 131 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0034.0.0002 | 2 | – | 0,34 | 4,6 | 11 | 28 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0003 | 3 | – | 0,34 | 4,8 | 15,4 | 34 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0004 | 4 | – | 0,34 | 5,3 | 18,7 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0005 | 5 | – | 0,34 | 5,8 | 22,4 | 50 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0006 | 6 | – | 0,34 | 6,3 | 26,9 | 58 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0007 | 7 | – | 0,34 | 6,3 | 30,1 | 63 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0008 | 8 | – | 0,34 | 6,8 | 33,6 | 69 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0009 | 9 | – | 0,34 | 7,3 | 38,1 | 79 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0010 | 10 | – | 0,34 | 7,9 | 41,7 | 87 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0012 | 12 | – | 0,34 | 8,1 | 48,9 | 98 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0014 | 14 | – | 0,34 | 8,7 | 56,1 | 114 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0016 | 16 | – | 0,34 | 9,1 | 63,5 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0018 | 18 | – | 0,34 | 9,7 | 71 | 141 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0019 | 19 | – | 0,34 | 9,7 | 74,4 | 146 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0020 | 20 | – | 0,34 | 10,2 | 78 | 154 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0021 | 21 | – | 0,34 | 10,2 | 81,4 | 159 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0024 | 24 | – | 0,34 | 11,4 | 93 | 186 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0025 | 25 | – | 0,34 | 11,4 | 96,4 | 190 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0034.0.0027 | 27 | – | 0,34 | 11,6 | 103,2 | 201 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0050.0.0002 | 2 | – | 0,5 | 5 | 14,2 | 33 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0050.0.0003 | 3 | – | 0,5 | 5,3 | 18,6 | 40 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0050.0.0004 | 4 | – | 0,5 | 5,9 | 24,6 | 53 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0005 | 5 | – | 0,5 | 6,4 | 29,1 | 62 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0006 | 6 | – | 0,5 | 6,9 | 34,8 | 73 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0007 | 7 | – | 0,5 | 6,9 | 39,2 | 77 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0008 | 8 | – | 0,5 | 7,5 | 43,9 | 90 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0009 | 9 | – | 0,5 | 8,8 | 50,9 | 106 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0010 | 10 | – | 0,5 | 8,8 | 55,4 | 110 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0012 | 12 | – | 0,5 | 9,2 | 64,7 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0014 | 14 | – | 0,5 | 9,7 | 73,7 | 144 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0016 | 16 | – | 0,5 | 10,2 | 83,3 | 160 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0018 | 18 | – | 0,5 | 10,8 | 92,5 | 181 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0019 | 19 | – | 0,5 | 10,8 | 96,9 | 184 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0020 | 20 | – | 0,5 | 11,4 | 102,5 | 200 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0021 | 21 | – | 0,5 | 11,4 | 106,9 | 201 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0024 | 24 | – | 0,5 | 12,7 | 120,9 | 233 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0025 | 25 | – | 0,5 | 12,7 | 125,3 | 245 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0050.0.0027 | 27 | – | 0,5 | 13 | 134,4 | 254 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0075.0.0002 | 2 | – | 0,75 | 5,6 | 18,8 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0075.0.0003 | 3 | – | 0,75 | 5,9 | 26,7 | 54 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0075.0.0004 | 4 | – | 0,75 | 6,5 | 33,5 | 66 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0005 | 5 | – | 0,75 | 7,1 | 41,4 | 82 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0006 | 6 | – | 0,75 | 7,7 | 48,5 | 95 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0007 | 7 | – | 0,75 | 7,7 | 55,2 | 101 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0008 | 8 | – | 0,75 | 8,5 | 62,7 | 121 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0009 | 9 | – | 0,75 | 9,8 | 70,5 | 137 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0010 | 10 | – | 0,75 | 9,8 | 77,7 | 143 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0012 | 12 | – | 0,75 | 10,2 | 91,5 | 165 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0014 | 14 | – | 0,75 | 10,8 | 105,6 | 189 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0016 | 16 | – | 0,75 | 11,3 | 120,1 | 210 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0018 | 18 | – | 0,75 | 12 | 136,1 | 241 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0019 | 19 | – | 0,75 | 12 | 142,7 | 246 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0020 | 20 | – | 0,75 | 12,7 | 150,7 | 265 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0021 | 21 | – | 0,75 | 12,7 | 157,4 | 268 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0024 | 24 | – | 0,75 | 14 | 176,3 | 304 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0025 | 25 | – | 0,75 | 14 | 182,9 | 320 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0075.0.0027 | 27 | – | 0,75 | 14,4 | 197,7 | 337 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0100.0.0002 | 2 | – | 1 | 6 | 23,5 | 49 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0100.0.0003 | 3 | – | 1 | 6,3 | 32 | 62 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0004 | 4 | – | 1 | 7 | 41,3 | 77 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0005 | 5 | – | 1 | 7,7 | 49,9 | 95 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0006 | 6 | – | 1 | 8,3 | 59,8 | 113 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0007 | 7 | – | 1 | 8,3 | 68,1 | 119 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0008 | 8 | – | 1 | 9,2 | 77,5 | 143 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0009 | 9 | – | 1 | 10,6 | 86,7 | 162 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0010 | 10 | – | 1 | 10,6 | 94,9 | 169 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0012 | 12 | – | 1 | 11 | 112,4 | 196 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0014 | 14 | – | 1 | 11,7 | 132,6 | 227 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0016 | 16 | – | 1 | 12,3 | 150,7 | 253 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0018 | 18 | – | 1 | 13 | 164,3 | 283 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0019 | 19 | – | 1 | 13 | 172,5 | 289 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0020 | 20 | – | 1 | 13,7 | 183,4 | 314 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0021 | 21 | – | 1 | 13,7 | 191,7 | 317 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0024 | 24 | – | 1 | 15,2 | 219,3 | 365 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0025 | 25 | – | 1 | 15,2 | 227,6 | 384 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0100.0.0027 | 27 | – | 1 | 15,5 | 244,4 | 399 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0150.0.0002 | 2 | – | 1,5 | 6,7 | 33 | 64 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0150.0.0003 | 3 | – | 1,5 | 7,1 | 46,9 | 82 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0150.0.0004 | 4 | – | 1,5 | 7,8 | 60,2 | 103 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0005 | 5 | – | 1,5 | 8,6 | 74,6 | 128 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0006 | 6 | – | 1,5 | 9,3 | 88,7 | 151 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0007 | 7 | – | 1,5 | 9,3 | 101,6 | 161 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0008 | 8 | – | 1,5 | 10,2 | 115,2 | 191 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0009 | 9 | – | 1,5 | 11,9 | 129,4 | 218 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0010 | 10 | – | 1,5 | 11,9 | 142,3 | 228 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0012 | 12 | – | 1,5 | 12,4 | 171,8 | 268 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0014 | 14 | – | 1,5 | 13,1 | 199 | 308 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0016 | 16 | – | 1,5 | 13,8 | 224,2 | 343 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0018 | 18 | – | 1,5 | 14,6 | 251,1 | 388 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0019 | 19 | – | 1,5 | 14,6 | 264 | 399 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0020 | 20 | – | 1,5 | 15,4 | 276,8 | 429 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0021 | 21 | – | 1,5 | 15,4 | 289,7 | 435 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0024 | 24 | – | 1,5 | 17,2 | 331,1 | 503 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0025 | 25 | – | 1,5 | 17,2 | 344 | 529 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0150.0.0027 | 27 | – | 1,5 | 17,6 | 370,1 | 553 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.537.2.3.3.0250.0.0002 | 2 | – | 2,5 | 7,8 | 52,8 | 89 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0250.0.0003 | 3 | – | 2,5 | 8,3 | 74,7 | 117 | 100/500/1000 |
| 3.537.2.3.3.0250.0.0004 | 4 | – | 2,5 | 9,2 | 97,3 | 151 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0005 | 5 | – | 2,5 | 10,3 | 120,3 | 192 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0006 | 6 | – | 2,5 | 11,2 | 145,8 | 231 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0007 | 7 | – | 2,5 | 11,2 | 167,4 | 247 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0008 | 8 | – | 2,5 | 12,4 | 190,3 | 294 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0009 | 9 | – | 2,5 | 14,5 | 212,6 | 336 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0010 | 10 | – | 2,5 | 14,5 | 234,1 | 352 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0012 | 12 | – | 2,5 | 15,1 | 277,4 | 410 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0014 | 14 | – | 2,5 | 15,9 | 322,1 | 472 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0016 | 16 | – | 2,5 | 16,8 | 365,8 | 529 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0018 | 18 | – | 2,5 | 17,8 | 408,3 | 599 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0019 | 19 | – | 2,5 | 17,8 | 432,8 | 618 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0020 | 20 | – | 2,5 | 18,8 | 455,5 | 666 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0021 | 21 | – | 2,5 | 18,8 | 477 | 677 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0024 | 24 | – | 2,5 | 20,9 | 548,3 | 779 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0025 | 25 | – | 2,5 | 20,9 | 569,9 | 822 | 100/500/1000 |
| 3.537.3.3.3.0250.0.0027 | 27 | – | 2,5 | 21,4 | 616,8 | 862 | 100/500/1000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +70°C |
LIH(St)CH Halojensiz Ekranlı Sinyal ve Kontrol Kablosu
ETK Kablo’nun LIH(St)CH kablosu; endüstriyel otomasyon, proses kontrolü ve güvenlik kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış, halojensiz ve ekranlı bir sinyal ve kontrol kablosudur. Hem genel alüminyum folyo ekran (St) hem de bakır örgü (C) ile donatılmış yapısı sayesinde, elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı üstün koruma sağlar ve yüksek parazitli endüstriyel ortamlarda dahi temiz ve kesintisiz sinyal iletimi sunar.
İnce çok telli bakır iletkenleri ve LSOH (Low Smoke Zero Halogen) dış kılıfı sayesinde kurulum sırasında yüksek esneklik sağlarken, yangın anında toksik gaz salımını en aza indirerek kapalı veya kamusal alanlarda üstün yangın güvenliği sunar. Çift ekranlı yapısı, paralel enerji kabloları, frekans konvertörleri veya büyük motor sistemlerinin bulunduğu alanlarda bile güvenilir performans sağlar.
LIH(St)CH kablosu; kuru veya hafif nemli ortamlarda sabit iç mekân kurulumları için idealdir ve kontrol panoları, bina otomasyon sistemleri, raylı sistem teknolojileri, HVAC kontrolü ve fabrika makineleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Alev geciktirici ve korozif olmayan dış kılıfı, yangın durumunda hem insan sağlığını hem de hassas ekipmanları korur; bu da onu yüksek güvenlik standartlarına sahip altyapılar için uygun hale getirir.
ETK Kablo’nun LIH(St)CH kablosu, IEC 60332-1 başta olmak üzere halojensiz ve alev geciktirici kablo sistemlerine ilişkin uluslararası standartlara uygun olarak üretilir. Farklı iletken konfigürasyonları ve kesit seçenekleri ile sunulan bu kablo, uzun ömürlü, EMI’ye dayanıklı ve güvenilir sinyal iletimi arayan mühendisler ve sistem entegratörleri için güvenilir bir tercihtir.
ETK Kablo’nun LIH(St)CH kablosunu tercih edin — hassasiyet, güvenlik ve endüstriyel dayanıklılık için tasarlanmış ekranlı ve halojensiz sinyal ve kontrol kablosu çözümünüz.

