| 1 – İletken | : | Elektrolitik mono bakır iletken |
| 2 – İzole | : | Solid polietilen izolasyon |
| 3 – Büküm | : | İzoleler çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür |
| 4 – Ayırıcı | : | Polyester bant |
| 5 – Ekran | : | Kalaylı bakır toprak teli, Al/PET bant |
| 6 – Askı Teli | : | Galvanizli çelik tel |
| 7 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen dış kılıf |
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci MΩ/km (20 °C) | Efektif Kapasite nF/m | Direnç Dengesizliği | Yayılma Hızı | Karakteristik Empedans Ω (1-100 MHz) | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı V (DC. 1 dakika) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 94 | 5000 | Max. 56 | %2 | %67-69 | 100 ±%5 | 250 | 1200 |
| Üretim Standartları |
|---|
| ANSI/TIA-568-C.2, IEC-61156-5, IEC-11801 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 8.0xD mm | -20°C ~ +60°C |
| Frekans MHz | Ek Kaybı dB/100m (Max.) | Near-end Crosstalk (NEXT) Kaybı dB (Min.) | Power-sum Near-end Crosstalk (PSNEXT) Kaybı dB (Min.) | Equal-level Far-end Crosstalk (ELFEXT) dB/100m (Min.) | Power-sum Equal Level Far- end Crosstalk (PSELFEXT) dB/100m (Min.) | Dönüş Kaybı (RL) dB (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 63,8 | 23 |
| 4 | 4.1 | 56,3 | 53,3 | 51,8 | 51,8 | 23 |
| 8 | 5.8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 45,7 | 23 |
| 10 | 6.5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 43,8 | 23 |
| 16 | 8.2 | 47,2 | 44,2 | 39,7 | 39,7 | 23 |
| 20 | 9.3 | 45,8 | 42,8 | 37,8 | 37,8 | 23 |
| 25 | 10.4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 35,8 | 22 |
| 31.25 | 11.7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 33,9 | 21 |
| 62.5 | 17 | 38,4 | 35,4 | 27,9 | 27,9 | 18 |
| 100 | 22 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 23,8 | 16 |

