| 1 – İletken | : | Elektrolitik mono bakır iletken |
| 2 – İzole | : | Solid polietilen izolasyon |
| 3 – Büküm | : | İzoleler çiftler halinde bükülür |
| 4 – Seperatör | : | Çiftler yıldız biçimli seperatörle beraber bükülür |
| 5 – Ekran | : | Kalaylı bakır toprak teli, Al/PET bant, kalaylı bakır örgü |
| 6 – Askı Teli | : | Galvanizli çelik tel |
| 7 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen dış kılıf |
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci MΩ/km (20 °C) | Efektif Kapasite nF/m | Direnç Dengesizliği | Yayılma Hızı | Karakteristik Empedans Ω (1-250 MHz) | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı V (DC. 1 dakika) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 94 | 5000 | Max. 56 | %2 | %67-69 | 100 ±%5 | 250 | 1200 |
| Üretim Standartları |
|---|
| ANSI/TIA-568-C.2, IEC-61156-5, IEC-11801 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 8.0xD mm | -20°C ~ +60°C |
| Frekans MHz | Ek Kaybı dB/100m (Max.) | Near-end Crosstalk (NEXT) Kaybı dB (Min.) | Power-sum Near-end Crosstalk (PSNEXT) Kaybı dB (Min.) | Equal-level Far-end Crosstalk (ELFEXT) dB/100m (Min.) | Power-sum Equal Level Far- end Crosstalk (PSELFEXT) dB/100m (Min.) | Dönüş Kaybı (RL) dB (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25 |
| 16 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25 |
| 20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 24.3 |
| 25 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 23.6 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 21.5 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 20.1 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 18 |
| 200 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 17.3 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 |

