| 11 – İletken – 7×0.20 mm ⌀ bükülü bakır iletken |
| 2 – İzole – 2.3 mm ⌀ solid polietilen |
| 3 – Örgü – Elektrolitik bakır örgü |
| 4 – İç Kılıf – Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC iç kılıf RAL 7035 (Gri) |
| 5 – İletken – Bükülü bakır iletken |
| 6 – İzole – PVC (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-21) (DIN 47100), halojensiz (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-26) (DIN 47100), solid polietilen (EN 50290-2-23, BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248) (DIN 47100) |
| 7 – Ekran – Al/PET bant |
| 8 – Dış Kılıf – Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf RAL 1014 (Fildişi), ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf RAL 7035 (Gri), ultraviyole ışınlara dayanıklı polietilen dış kılıf RAL 9004 (Siyah) |
| Efektik Kapasite | Yayilma Hızı | İzolasyon Direnci | Test Voltajı | Karakteristik Empedans |
|---|---|---|---|---|
| 54±2 | 0,82 | 300/500 | 1200 | 75±3 |
| Duman Yoğunluk Testi | Korozif Gaz Testi | Halojensizlik Testi | Alev Geciktiricilik Testi |
|---|---|---|---|
| IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2 | IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3 | IEC 60754-1 VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1 | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.741.0.0.1.0100.0.0200 | 2 | 0,22 | 6,2 | 11,8 | 38 | 100 |
| 3.741.0.0.1.0100.0.0400 | 4 | 0,22 | 6,8 | 16 | 46 | 100 |
| 3.741.0.0.1.0100.0.0800 | 8 | 0,22 | 7,5 | 24,4 | 62 | 100 |
| 3.741.0.0.1.0100.0.1200 | 12 | 0,22 | 7,5 | 32,9 | 75 | 100 |
| 3.741.0.0.1.0100.0.1600 | 16 | 0,22 | 8,1 | 41,3 | 90 | 100 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.741.0.0.1.0500.0.0200 | – | 0,22 | 6,8 | 16,3 | 46,9 | 100 |
| 3.741.0.0.1.0500.0.0400 | – | 0,22 | 7,7 | 25 | 62,4 | 100 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.741.0.0.2.0100.0.0200 | 2 | 0,22 | 6,2 | 11,8 | 45 | 100 |
| 3.741.0.0.2.0100.0.0400 | 4 | 0,22 | 6,8 | 16 | 53 | 100 |
| 3.741.0.0.2.0100.0.0800 | 8 | 0,22 | 7,5 | 24,4 | 71 | 100 |
| 3.741.0.0.2.0100.0.1200 | 12 | 0,22 | 7,5 | 32,9 | 84 | 100 |
| 3.741.0.0.2.0100.0.1600 | 16 | 0,22 | 8,1 | 41,3 | 99 | 100 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.741.0.0.2.0500.0.0200 | – | 0,22 | 6,8 | 16,3 | 54,9 | 100 |
| 3.741.0.0.2.0500.0.0400 | – | 0,22 | 7,7 | 25 | 71,5 | 100 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Paketleme Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.741.0.0.3.0100.0.0200 | 2 | 0,22 | 6,2 | 11,8 | 45 | 100 |
| 3.741.0.0.3.0100.0.0400 | 4 | 0,22 | 6,8 | 16 | 54 | 100 |
| 3.741.0.0.3.0100.0.0800 | 8 | 0,22 | 7,5 | 24,4 | 71 | 100 |
| 3.741.0.0.3.0100.0.1200 | 12 | 0,22 | 7,5 | 32,9 | 84 | 100 |
| 3.741.0.0.3.0100.0.1600 | 16 | 0,22 | 8,1 | 41,3 | 100 | 100 |
| Bükülme Yarıçapı | Sıcaklık Aralığı Çalışma |
|---|---|
| 15xD mm | -30°C~+70°C |
Notlar:
¹ Sadece halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.
² Sadece PVC ve halojensiz kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

