| 1 – İletken | : | Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre). |
| 2 – İzole | : | Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248). |
| 3 – Büküm | : | Dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi. |
| 4 – Dolgu Materyali | : | Kablo özü, içerisindeki hava boşluklarından suyun ilerlemesini önlemek için, özel bir dolgu malzemesi (jel) ile doldurulur. |
| 5 – Sargı | : | Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır. |
| 6 – Dolgu Materyali | : | Sargı ile ekran arasına, su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda ikinci bir dolgu malzemesi (jel) uygulanır. |
| 7 – Ekran | : | Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır. |
| 8 – Askı Teli | : | Galvanizli çelik askı teli (ASTM A 475-66T). |
| 9 – Dış Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |
| İletken Çapı |
|---|
| 0.40 mm | 0.50 mm | 0.60 mm | 0.63 mm | 0.65 mm | 0.80 mm | 0.90 mm |
|---|
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | |
| Maksimum Ortalama | 139,4 | 89,4 | 62,1 | 58 | 57 | 35 | 27,6 |
| Maksimum Bireysel | 146,6 | 93 | 64,6 | 60 | 58 | 37 | 28,8 |
| İzolasyon Direnci | >10000 | >10000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 |
| Efektif Kapasite | |
| Maksimum Ortalama | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maksimum Bireysel | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kapasite Dengesizliği | |
| Perler Arası | |
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Komşu Dörtler Arası | |
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ekrana Karşı | |
| Maksimum Ortalama | 500 | 500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Maksimum Bireysel | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Dielektrik Kuvveti | |
| V (DC, 1 dakika) | |
| Per – Per | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Per – Ekran | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| KPDF-AP-A (Quad) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.4.5.1.0040.0.0002 | – | 2 | 0,4 | 6,4 | 4,8 | 96 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0004 | – | 4 | 0,4 | 6,8 | 9,5 | 105 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0006 | – | 6 | 0,4 | 7,8 | 14,3 | 119 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0010 | – | 10 | 0,4 | 8,4 | 23,7 | 134 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0020 | – | 20 | 0,4 | 10 | 47,4 | 187 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0030 | – | 30 | 0,4 | 12,3 | 71,1 | 245 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0040 | – | 40 | 0,4 | 13,1 | 94,8 | 303 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0050 | – | 50 | 0,4 | 14,1 | 118,5 | 344 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0070 | – | 70 | 0,4 | 15,6 | 165,9 | 419 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0080 | – | 80 | 0,4 | 16,5 | 189,6 | 459 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0100 | – | 100 | 0,4 | 18,1 | 241,6 | 569 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0150 | – | 150 | 0,4 | 22 | 362,4 | 816 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0040.0.0200 | – | 200 | 0,4 | 24 | 483,2 | 1052 | 1000 |
| KPDF-AP-A (Quad) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.4.5.1.0050.0.0002 | – | 2 | 0,5 | 6,8 | 7,5 | 103 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0004 | – | 4 | 0,5 | 7,3 | 14,9 | 114 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0006 | – | 6 | 0,5 | 8,5 | 22,3 | 135 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0010 | – | 10 | 0,5 | 9,2 | 37,1 | 168 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0020 | – | 20 | 0,5 | 11,1 | 74,1 | 249 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0030 | – | 30 | 0,5 | 13,9 | 111,1 | 332 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0040 | – | 40 | 0,5 | 14,9 | 148,1 | 388 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0050 | – | 50 | 0,5 | 16,1 | 185,2 | 468 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0070 | – | 70 | 0,5 | 17,9 | 259,2 | 578 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0080 | – | 80 | 0,5 | 19 | 296,2 | 638 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0100 | – | 100 | 0,5 | 21 | 377,5 | 794 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0150 | – | 150 | 0,5 | 25,7 | 566,2 | 1182 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0050.0.0200 | – | 200 | 0,5 | 28,1 | 755 | 1440 | 1000 |
| KPDF-AP-A (Quad) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.4.5.1.0060.0.0002 | – | 2 | 0,6 | 7,4 | 10,7 | 113 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0004 | – | 4 | 0,6 | 8,1 | 21,4 | 130 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0006 | – | 6 | 0,6 | 9,9 | 32 | 174 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0010 | – | 10 | 0,6 | 10,4 | 53,4 | 199 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0020 | – | 20 | 0,6 | 13 | 106,7 | 307 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0030 | – | 30 | 0,6 | 16,6 | 160 | 455 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0040 | – | 40 | 0,6 | 17,9 | 213,3 | 562 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0050 | – | 50 | 0,6 | 19,7 | 266,6 | 658 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0070 | – | 70 | 0,6 | 22 | 373,2 | 817 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0080 | – | 80 | 0,6 | 23,4 | 426,6 | 906 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0100 | – | 100 | 0,6 | 26 | 543,6 | 1165 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0150 | – | 150 | 0,6 | 32,3 | 815,4 | 1657 | 500 |
| 3.140.4.5.1.0060.0.0200 | – | 200 | 0,6 | 35,7 | 1087,1 | 2124 | 500 |
| KPDF-AP-A (Quad) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.4.5.1.0080.0.0002 | – | 2 | 0,8 | 8,3 | 19 | 142 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0004 | – | 4 | 0,8 | 9,1 | 38 | 168 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0006 | – | 6 | 0,8 | 11,4 | 56,9 | 219 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0010 | – | 10 | 0,8 | 12 | 94,8 | 260 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0020 | – | 20 | 0,8 | 15,4 | 189,6 | 428 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0030 | – | 30 | 0,8 | 20 | 284,4 | 653 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0040 | – | 40 | 0,8 | 21,9 | 379,2 | 814 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0050 | – | 50 | 0,8 | 24,1 | 473,9 | 966 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0070 | – | 70 | 0,8 | 27,1 | 663,5 | 1235 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0080 | – | 80 | 0,8 | 28,8 | 758,3 | 1384 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0100 | – | 100 | 0,8 | 32,3 | 966,3 | 1779 | 500 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0150 | – | 150 | 0,8 | 40,3 | 1449,5 | 2603 | 400 |
| 3.140.4.5.1.0080.0.0200 | – | 200 | 0,8 | 44,7 | 1932,6 | 3346 | 400 |
| KPDF-AP-A (Quad) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.4.5.1.0090.0.0002 | – | 2 | 0,9 | 8,6 | 24 | 150 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0004 | – | 4 | 0,9 | 9,6 | 48 | 182 | 1000/2000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0006 | – | 6 | 0,9 | 12,1 | 72 | 242 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0010 | – | 10 | 0,9 | 12,7 | 120 | 294 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0020 | – | 20 | 0,9 | 16,4 | 240 | 516 | 1200 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0030 | – | 30 | 0,9 | 21,7 | 359,9 | 796 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0040 | – | 40 | 0,9 | 23,7 | 479,9 | 1027 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0050 | – | 50 | 0,9 | 26,2 | 599,8 | 1213 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0070 | – | 70 | 0,9 | 29,4 | 839,7 | 1544 | 1000 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0080 | – | 80 | 0,9 | 31,3 | 959,7 | 1730 | 500 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0100 | – | 100 | 0,9 | 35,6 | 1223 | 2229 | 500 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0150 | – | 150 | 0,9 | 44 | 1834,5 | 3219 | 400 |
| 3.140.4.5.1.0090.0.0200 | – | 200 | 0,9 | 48,6 | 2446 | 4033 | 400 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0040.1.0002 | – | 2 | 0,4 | 6,6 | 4,8 | 97 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0004 | – | 4 | 0,4 | 7,4 | 9,5 | 110 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0005 | – | 5 | 0,4 | 7,5 | 11,9 | 115 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0006 | – | 6 | 0,4 | 8,3 | 14,3 | 124 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0010 | – | 10 | 0,4 | 8,9 | 23,7 | 152 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0020 | – | 20 | 0,4 | 10,7 | 47,4 | 198 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0025 | – | 25 | 0,4 | 11,8 | 59,3 | 224 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0030 | – | 30 | 0,4 | 12,9 | 71,1 | 257 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0040 | – | 40 | 0,4 | 13,8 | 94,8 | 315 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0050 | – | 50 | 0,4 | 14,9 | 118,5 | 357 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0070 | – | 70 | 0,4 | 16,3 | 165,9 | 455 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0080 | – | 80 | 0,4 | 17,2 | 189,6 | 498 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0100 | – | 100 | 0,4 | 19 | 241,6 | 587 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0150 | – | 150 | 0,4 | 23,1 | 362,4 | 842 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0040.1.0200 | – | 200 | 0,4 | 25,4 | 483,2 | 1096 | 1000 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0050.1.0002 | – | 2 | 0,5 | 7 | 7,5 | 105 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0004 | – | 4 | 0,5 | 8 | 14,9 | 122 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0005 | – | 5 | 0,5 | 8,1 | 18,6 | 128 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0006 | – | 6 | 0,5 | 9,1 | 22,3 | 141 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0010 | – | 10 | 0,5 | 10 | 37,1 | 178 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0020 | – | 20 | 0,5 | 12,1 | 74,1 | 245 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0025 | – | 25 | 0,5 | 13,3 | 92,6 | 279 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0030 | – | 30 | 0,5 | 14,8 | 111,1 | 350 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0040 | – | 40 | 0,5 | 16 | 148,1 | 432 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0050 | – | 50 | 0,5 | 17,2 | 185,2 | 493 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0070 | – | 70 | 0,5 | 19 | 259,2 | 603 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0080 | – | 80 | 0,5 | 19,9 | 296,2 | 661 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0100 | – | 100 | 0,5 | 22,3 | 377,5 | 830 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0150 | – | 150 | 0,5 | 27,2 | 566,2 | 1233 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0050.1.0200 | – | 200 | 0,5 | 29,8 | 755 | 1497 | 1000 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0060.1.0002 | – | 2 | 0,6 | 7,6 | 10,7 | 113 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0004 | – | 4 | 0,6 | 9 | 21,4 | 141 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0005 | – | 5 | 0,6 | 9,1 | 26,7 | 159 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0006 | – | 6 | 0,6 | 10,4 | 32 | 179 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0010 | – | 10 | 0,6 | 11,3 | 53,4 | 212 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0020 | – | 20 | 0,6 | 14,2 | 106,7 | 331 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0025 | – | 25 | 0,6 | 16 | 133,3 | 389 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0030 | – | 30 | 0,6 | 17,7 | 160 | 481 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0040 | – | 40 | 0,6 | 19,2 | 213,3 | 592 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0050 | – | 50 | 0,6 | 20,8 | 266,6 | 685 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0070 | – | 70 | 0,6 | 23,1 | 373,2 | 844 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0080 | – | 80 | 0,6 | 24,7 | 426,6 | 1011 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0100 | – | 100 | 0,6 | 27,6 | 543,6 | 1217 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0150 | – | 150 | 0,6 | 34,2 | 815,4 | 1734 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0060.1.0200 | – | 200 | 0,6 | 37,8 | 1087,1 | 2216 | 500 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0063.1.0002 | – | 2 | 0,63 | 7,8 | 11,8 | 118 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0004 | – | 4 | 0,63 | 9,3 | 23,6 | 146 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0005 | – | 5 | 0,63 | 9,5 | 29,4 | 165 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0006 | – | 6 | 0,63 | 10,8 | 35,3 | 188 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0010 | – | 10 | 0,63 | 11,8 | 58,8 | 225 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0020 | – | 20 | 0,63 | 14,9 | 117,6 | 353 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0025 | – | 25 | 0,63 | 16,8 | 147 | 421 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0030 | – | 30 | 0,63 | 18,7 | 176,4 | 520 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0040 | – | 40 | 0,63 | 20,3 | 235,2 | 643 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0050 | – | 50 | 0,63 | 22,1 | 293,9 | 745 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0070 | – | 70 | 0,63 | 24,6 | 411,5 | 923 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0080 | – | 80 | 0,63 | 26,3 | 470,3 | 1102 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0100 | – | 100 | 0,63 | 29,4 | 599,3 | 1333 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0150 | – | 150 | 0,63 | 36,6 | 898,9 | 1913 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0063.1.0200 | – | 200 | 0,63 | 40,4 | 1198,5 | 2447 | 400 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0065.1.0002 | – | 2 | 0,65 | 8 | 12,6 | 120 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0004 | – | 4 | 0,65 | 9,5 | 25,1 | 150 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0005 | – | 5 | 0,65 | 9,7 | 31,3 | 171 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0006 | – | 6 | 0,65 | 11 | 37,6 | 193 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0010 | – | 10 | 0,65 | 12,1 | 62,6 | 233 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0020 | – | 20 | 0,65 | 15,3 | 125,2 | 366 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0025 | – | 25 | 0,65 | 17,3 | 156,5 | 438 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0030 | – | 30 | 0,65 | 19,2 | 187,8 | 542 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0040 | – | 40 | 0,65 | 20,9 | 250,3 | 671 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0050 | – | 50 | 0,65 | 22,8 | 312,9 | 780 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0070 | – | 70 | 0,65 | 25,3 | 438 | 972 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0080 | – | 80 | 0,65 | 27,1 | 500,6 | 1158 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0100 | – | 100 | 0,65 | 30,3 | 637,9 | 1401 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0150 | – | 150 | 0,65 | 37,7 | 956,9 | 2021 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0065.1.0200 | – | 200 | 0,65 | 41,8 | 1275,8 | 2582 | 400 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0080.1.0002 | – | 2 | 0,8 | 8,5 | 19 | 143 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0004 | – | 4 | 0,8 | 10,3 | 38 | 184 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0005 | – | 5 | 0,8 | 10,8 | 47,4 | 199 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0006 | – | 6 | 0,8 | 12,4 | 56,9 | 233 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0010 | – | 10 | 0,8 | 13,1 | 94,8 | 278 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0020 | – | 20 | 0,8 | 16,9 | 189,6 | 458 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0025 | – | 25 | 0,8 | 19,3 | 237 | 556 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0030 | – | 30 | 0,8 | 21,8 | 284,4 | 696 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0040 | – | 40 | 0,8 | 23,8 | 379,2 | 869 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0050 | – | 50 | 0,8 | 26 | 473,9 | 1024 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0070 | – | 70 | 0,8 | 29 | 663,5 | 1299 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0080 | – | 80 | 0,8 | 31,1 | 758,3 | 1534 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0100 | – | 100 | 0,8 | 34,9 | 966,3 | 1884 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0150 | – | 150 | 0,8 | 43,6 | 1449,5 | 2768 | 400 |
| 3.140.1.5.1.0080.1.0200 | – | 200 | 0,8 | 48,3 | 1932,6 | 3544 | 400 |
| KPDF-AP-A (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.140.1.5.1.0090.1.0002 | – | 2 | 0,9 | 8,9 | 24 | 152 | 1000/2000 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0004 | – | 4 | 0,9 | 10,8 | 48 | 200 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0005 | – | 5 | 0,9 | 11,3 | 60 | 219 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0006 | – | 6 | 0,9 | 13,1 | 72 | 259 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0010 | – | 10 | 0,9 | 13,8 | 120 | 313 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0020 | – | 20 | 0,9 | 18 | 240 | 553 | 1200 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0025 | – | 25 | 0,9 | 20,6 | 299,9 | 674 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0030 | – | 30 | 0,9 | 23,3 | 359,9 | 837 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0040 | – | 40 | 0,9 | 25,5 | 479,9 | 1080 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0050 | – | 50 | 0,9 | 28,1 | 599,8 | 1277 | 1000 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0070 | – | 70 | 0,9 | 31,4 | 839,7 | 1615 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0080 | – | 80 | 0,9 | 34,1 | 959,7 | 1914 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0100 | – | 100 | 0,9 | 38,2 | 1223 | 2346 | 500 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0150 | – | 150 | 0,9 | 47,1 | 1834,5 | 3315 | 400 |
| 3.140.1.5.1.0090.1.0200 | – | 200 | 0,9 | 52,1 | 2446 | 4167 | 300 |
Notlar:
Referans Standardı: TS EN 60708