| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | Çapraz bağlı seramik formda polimer bileşke (DIN 47100) |
| 3 – Büküm | : | İzoleler çiftler halinde, dört çift bir arada grup halinde, gruplar da katmanlar halinde bükülür. |
| 4 – Ayırıcı | : | Polyester bant, cam elyaf bant |
| 5 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. RAL 2008 (Turuncu) |
| İletken Çapı | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzole Direnci (@500V DC) MΩ/km | Efektif Kapasite nF/m | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 39.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 2.50 mm² | 8.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| Duman Yoğunluğu Testi | Aşındırıcı Gaz Testi | Halojensizlik tesi | Alev Yayılım Testi | Alev Geciktiricilik Testi |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2 | IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, BS EN 50267-2-3 | IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, BS EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24 | IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Devre Bütünlüğü Testi (FE180) | Şok Testi ile Devre Bütünlüğü (PH120) |
|---|---|
| IEC 60331-21 | EN 50200, VDE 0482-200, BS EN 50200 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.513.2.4.3.0050.0.0001 | 1 | – | – | 0,5 | 5,4 | 8,9 | 34 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0002 | 2 | – | – | 0,5 | 7 | 17,7 | 55 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0003 | 3 | – | – | 0,5 | 8,1 | 26,6 | 75 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0004 | 4 | – | – | 0,5 | 9,8 | 35,4 | 101 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0005 | 5 | – | – | 0,5 | 10,3 | 44,3 | 117 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0006 | 6 | – | – | 0,5 | 10,9 | 53,1 | 137 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0007 | 7 | – | – | 0,5 | 11,9 | 62 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0008 | 8 | – | – | 0,5 | 12,3 | 70,8 | 175 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0009 | 9 | – | – | 0,5 | 13 | 79,7 | 195 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0050.0.0010 | 10 | – | – | 0,5 | 13,6 | 88,5 | 212 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.513.2.4.3.0075.0.0001 | 1 | – | – | 0,75 | 5,9 | 13,3 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0002 | 2 | – | – | 0,75 | 7,8 | 26,6 | 71 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0003 | 3 | – | – | 0,75 | 9 | 39,9 | 98 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0004 | 4 | – | – | 0,75 | 10,9 | 53,1 | 131 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0005 | 5 | – | – | 0,75 | 11,4 | 66,4 | 153 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0006 | 6 | – | – | 0,75 | 12,1 | 79,7 | 178 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0007 | 7 | – | – | 0,75 | 13,1 | 92,9 | 206 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0008 | 8 | – | – | 0,75 | 13,6 | 106,2 | 228 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0009 | 9 | – | – | 0,75 | 14,4 | 119,5 | 255 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0075.0.0010 | 10 | – | – | 0,75 | 15 | 132,7 | 278 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.513.2.4.3.0100.0.0001 | 1 | – | – | 1 | 6,1 | 16,6 | 46 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0002 | 2 | – | – | 1 | 8,1 | 33,2 | 79 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0003 | 3 | – | – | 1 | 9,4 | 49,8 | 110 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0004 | 4 | – | – | 1 | 11,5 | 66,4 | 148 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0005 | 5 | – | – | 1 | 12 | 83 | 173 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0006 | 6 | – | – | 1 | 12,7 | 99,6 | 203 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0007 | 7 | – | – | 1 | 13,8 | 116,2 | 235 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0008 | 8 | – | – | 1 | 14,4 | 132,7 | 261 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0009 | 9 | – | – | 1 | 15,2 | 149,3 | 292 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0100.0.0010 | 10 | – | – | 1 | 15,9 | 165,9 | 319 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.513.2.4.3.0150.0.0001 | 1 | – | – | 1,5 | 6,8 | 25,9 | 61 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0002 | 2 | – | – | 1,5 | 9,1 | 51,7 | 106 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0003 | 3 | – | – | 1,5 | 10,5 | 77,6 | 148 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0004 | 4 | – | – | 1,5 | 12,9 | 103,4 | 198 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0005 | 5 | – | – | 1,5 | 13,4 | 129,3 | 234 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0006 | 6 | – | – | 1,5 | 14,3 | 155,1 | 275 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0007 | 7 | – | – | 1,5 | 15,6 | 181 | 319 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0008 | 8 | – | – | 1,5 | 16,2 | 206,8 | 355 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0009 | 9 | – | – | 1,5 | 17,1 | 232,6 | 398 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0150.0.0010 | 10 | – | – | 1,5 | 17,9 | 258,5 | 435 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.513.2.4.3.0250.0.0001 | 1 | – | – | 2,5 | 8 | 43,1 | 87 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0250.0.0002 | 2 | – | – | 2,5 | 10,9 | 86,2 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0250.0.0003 | 3 | – | – | 2,5 | 12,8 | 129,3 | 226 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0250.0.0004 | 4 | – | – | 2,5 | 15,7 | 172,3 | 303 | 100/500/1000 |
| 3.513.2.4.3.0250.0.0005 | 5 | – | – | 2,5 | 16,4 | 215,4 | 361 | 100/500/1000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 10xD mm | -40°C ~ +70°C |
Notlar:
Standardı: DIN VDE 0812

