| 1 – Optik Fiber Türü | : | Tek Modlu / Çok Modlu. |
| 2 – Tüp Malzemesi | : | Halojensiz Alev Geciktirici Polibütilen Tereftalat (HFFR PBT). |
| 3 – Tüp Dolgu Bileşiği Malzemesi | : | Suda şişen ip. |
| 4 – Dielektrik Çekme Mukavemeti Elemanı | : | Suda şişen cam elyaf. |
| 5 – Yangın Bariyeri Malzemesi | : | İki kat mika bant helisel olarak uygulanır. |
| 6 – Zırh Malzemesi | : | Kopolimer kaplamalı oluklu çelik bant. |
| 7 – Kılıf Yırtma Metodu | : | 1 aramid yırtma ipi. |
| 8 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. |
| Fiber Sayısı | Lif Cinsi | Tüp Sayısı | Tüp Çapı (mm) | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 2 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 4 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 6 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 8 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 12 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 16 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 24 | SM / MM | 1 | 2,8 | 9,0 | 115 |
| 36 | SM / MM | 1 | 3,8 | 10,0 | 140 |
| 48 | SM / MM | 1 | 3,8 | 10,0 | 140 |
| Test | Referans Standardı | Belirtilen Değer |
|---|
| Maksimum Çekme Dayanımı | IEC 60794-1-21-E1 | ≥ 1200 N |
| Ezilme Direnci | IEC 60794-1-21-E3 | 1500 N/100 mm |
| Devre Bütünlüğü | IEC 60331-25 | FE180 |
| Şokla Devre Bütünlüğü | EN 50200 | PH120 |
| Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2 | |
| Korozif Gaz | IEC 60754-2 | |
| Halojensizlik | IEC 60754-1 | |
| Alev Geciktiriciliği | IEC 60332-1-2 | |
| Sıcaklık Aralığı |
|---|
| Taşıma | -40 °C to 70 °C |
| Depolama | -40 °C to 70 °C |
| Kurulum | -30 °C to 60 °C |
| Çalışma | -40 °C to 70 °C |
| Markalama | ETK Kablo – Üretim Yılı – Fiber Sayısı ve Tipi – Boy İşaretleme Metresi |
| Paketleme | Korumalı ahşap makara |
| Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
Tek gevşek tüp, oluklu çelik bant zırh, halojensiz ceket, yangına dayanıklı, fiber optik kablo