| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik tavlı bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | PVC (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-21 TI2), Siyah yalıtkan, beyaz numara kodlu ve bir sarı-yeşil yalıtkan (DIN VDE 0293, TS EN 50334) |
| 3 – Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 4 – İç Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC iç kılıf (EN 50363-4-1, DIN VDE 207 TM2). RAL 7001 (Gri) |
| 5 – Ekran | : | Al/PET bant, kalaylı bakır örgü |
| 6 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf (EN 50363-4-1, DIN VDE 207 TM2). RAL 7001 (Gri) veya Şeffaf |
| İletken Kesiti | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci (@500V DC) MΩ/km | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 39.0 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.98 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 4.00 mm² | 4.95 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 6.00 mm² | 3.30 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 10.00 mm² | 1.91 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 16.00 mm² | 1.21 | 20 | 300/500 | 2000 |
| Alev Geciktiricilik Testi |
|---|
| IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +70°C |
Notlar:
Renk kodu, istenildiği takdirde JZ, OZ, JB, OB olabilir.
İki izoleli kablolarda Sarı/Yeşil toprak damarı bulunmaz.
Referans Standardı: DIN EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51

