| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik tavlı bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | PVC (DIN VDE 0207, EN 50363-3, TS EN 50290-2-21 TI2), Siyah yalıtkan, beyaz numara kodlu ve bir sarı-yeşil yalıtkan (DIN VDE 0293, TS EN 50334) |
| 3 – Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 4 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf (EN 50363-4-1, DIN VDE 207 TM2). RAL 7001 (Gri) |
| İletken Kesiti | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci (@500V DC) MΩ/km | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 39.0 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.98 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 4.00 mm² | 4.95 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 6.00 mm² | 3.30 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 10.00 mm² | 1.91 | 20 | 300/500 | 2000 |
| 16.00 mm² | 1.21 | 20 | 300/500 | 2000 |
| Alev Geciktiricilik Testi |
|---|
| IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0050.1.0002 | 2 | 0,5 | 5 | 8,8 | 36 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0003 | 3 | 0,5 | 5,3 | 13,2 | 44 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0004 | 4 | 0,5 | 5,7 | 17,6 | 52 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0005 | 5 | 0,5 | 6,2 | 22 | 63 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0006 | 6 | 0,5 | 6,8 | 26,4 | 76 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0007 | 7 | 0,5 | 6,8 | 30,8 | 79 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0008 | 8 | 0,5 | 7,4 | 35,2 | 92 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0009 | 9 | 0,5 | 8,6 | 39,6 | 106 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0010 | 10 | 0,5 | 8,6 | 44 | 109 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0012 | 12 | 0,5 | 9 | 52,8 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0014 | 14 | 0,5 | 9,4 | 61,6 | 142 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0016 | 16 | 0,5 | 9,9 | 70,4 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0018 | 18 | 0,5 | 10,5 | 79,2 | 180 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0020 | 20 | 0,5 | 11,2 | 88 | 202 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0024 | 24 | 0,5 | 12,4 | 105,6 | 233 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0025 | 25 | 0,5 | 12,4 | 110 | 246 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0027 | 27 | 0,5 | 12,7 | 118,8 | 254 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0030 | 30 | 0,5 | 13,1 | 132 | 277 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0032 | 32 | 0,5 | 13,7 | 140,8 | 301 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0036 | 36 | 0,5 | 14,2 | 158,5 | 331 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0050.0.0040 | 40 | 0,5 | 14,9 | 176,1 | 375 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0075.1.0002 | 2 | 0,75 | 5,4 | 13,2 | 43 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0003 | 3 | 0,75 | 5,8 | 19,8 | 54 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0004 | 4 | 0,75 | 6,2 | 26,4 | 65 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0005 | 5 | 0,75 | 6,9 | 33 | 81 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0006 | 6 | 0,75 | 7,4 | 39,6 | 95 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0007 | 7 | 0,75 | 7,4 | 46,2 | 100 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0008 | 8 | 0,75 | 8,1 | 52,8 | 118 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0009 | 9 | 0,75 | 9,5 | 59,4 | 137 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0010 | 10 | 0,75 | 9,5 | 66 | 141 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0012 | 12 | 0,75 | 9,9 | 79,2 | 161 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0014 | 14 | 0,75 | 10,4 | 92,4 | 185 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0016 | 16 | 0,75 | 11 | 105,6 | 206 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0018 | 18 | 0,75 | 11,6 | 118,8 | 235 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0020 | 20 | 0,75 | 12,4 | 132 | 263 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0024 | 24 | 0,75 | 13,7 | 158,5 | 304 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0025 | 25 | 0,75 | 13,7 | 165,1 | 322 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0027 | 27 | 0,75 | 14 | 178,3 | 333 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0030 | 30 | 0,75 | 14,6 | 198,1 | 368 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0032 | 32 | 0,75 | 15,2 | 211,3 | 394 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0036 | 36 | 0,75 | 15,8 | 237,7 | 438 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0075.0.0040 | 40 | 0,75 | 16,5 | 264,1 | 493 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0100.1.0002 | 2 | 1 | 5,8 | 16,5 | 51 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0003 | 3 | 1 | 6,2 | 24,8 | 64 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0004 | 4 | 1 | 6,8 | 33 | 79 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0005 | 5 | 1 | 7,4 | 41,3 | 96 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0006 | 6 | 1 | 8,1 | 49,5 | 115 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0007 | 7 | 1 | 8,1 | 57,8 | 121 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0008 | 8 | 1 | 8,8 | 66 | 141 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0009 | 9 | 1 | 10,4 | 74,3 | 165 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0010 | 10 | 1 | 10,4 | 82,5 | 171 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0012 | 12 | 1 | 10,8 | 99 | 196 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0014 | 14 | 1 | 11,4 | 115,5 | 224 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0016 | 16 | 1 | 12 | 132 | 250 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0018 | 18 | 1 | 12,7 | 148,5 | 285 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0020 | 20 | 1 | 13,5 | 165,1 | 319 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0024 | 24 | 1 | 15 | 198,1 | 368 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0025 | 25 | 1 | 15 | 206,3 | 390 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0027 | 27 | 1 | 15,4 | 222,8 | 405 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0030 | 30 | 1 | 16 | 247,6 | 446 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0032 | 32 | 1 | 16,8 | 264,1 | 487 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0036 | 36 | 1 | 17,4 | 297,1 | 537 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0100.0.0040 | 40 | 1 | 18,3 | 330,1 | 612 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0150.1.0002 | 2 | 1,5 | 6,4 | 25,7 | 65 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0003 | 3 | 1,5 | 6,8 | 38,6 | 83 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0004 | 4 | 1,5 | 7,5 | 51,4 | 104 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0005 | 5 | 1,5 | 8,3 | 64,3 | 129 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0006 | 6 | 1,5 | 9 | 77,2 | 152 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0007 | 7 | 1,5 | 9 | 90 | 162 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0008 | 8 | 1,5 | 9,9 | 102,9 | 191 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0009 | 9 | 1,5 | 11,7 | 115,7 | 222 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0010 | 10 | 1,5 | 11,7 | 128,6 | 232 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0012 | 12 | 1,5 | 12,1 | 154,3 | 267 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0014 | 14 | 1,5 | 12,8 | 180 | 307 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0016 | 16 | 1,5 | 13,5 | 205,7 | 344 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0018 | 18 | 1,5 | 14,3 | 231,5 | 391 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0020 | 20 | 1,5 | 15,2 | 257,2 | 438 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0024 | 24 | 1,5 | 16,9 | 308,6 | 506 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0025 | 25 | 1,5 | 16,9 | 321,5 | 535 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0027 | 27 | 1,5 | 17,5 | 347,2 | 566 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0030 | 30 | 1,5 | 18,1 | 385,8 | 620 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0032 | 32 | 1,5 | 19 | 411,5 | 674 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0036 | 36 | 1,5 | 19,9 | 462,9 | 755 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0150.0.0040 | 40 | 1,5 | 20,7 | 514,4 | 846 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0250.1.0002 | 2 | 2,5 | 7,8 | 42,9 | 99 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0003 | 3 | 2,5 | 8,3 | 64,3 | 128 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0004 | 4 | 2,5 | 9,2 | 85,7 | 160 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0005 | 5 | 2,5 | 10,1 | 107,2 | 199 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0006 | 6 | 2,5 | 11,1 | 128,6 | 239 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0007 | 7 | 2,5 | 11,1 | 150 | 255 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0008 | 8 | 2,5 | 12,1 | 171,5 | 298 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0009 | 9 | 2,5 | 14,4 | 192,9 | 347 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0010 | 10 | 2,5 | 14,4 | 214,3 | 363 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0012 | 12 | 2,5 | 14,9 | 257,2 | 419 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0014 | 14 | 2,5 | 15,8 | 300 | 481 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0016 | 16 | 2,5 | 16,8 | 342,9 | 548 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0018 | 18 | 2,5 | 17,9 | 385,8 | 628 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0020 | 20 | 2,5 | 18,9 | 428,6 | 696 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0024 | 24 | 2,5 | 21,5 | 514,4 | 831 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0025 | 25 | 2,5 | 21,5 | 535,8 | 880 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0027 | 27 | 2,5 | 22 | 578,7 | 915 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0030 | 30 | 2,5 | 23 | 643 | 1014 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0032 | 32 | 2,5 | 24 | 685,8 | 1098 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0036 | 36 | 2,5 | 25,1 | 771,6 | 1226 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0250.0.0040 | 40 | 2,5 | 26,1 | 857,3 | 1376 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0400.1.0002 | 2 | 4 | 8,9 | 68,6 | 146 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0003 | 3 | 4 | 9,5 | 102,9 | 180 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0004 | 4 | 4 | 10,5 | 137,2 | 227 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0005 | 5 | 4 | 11,6 | 171,5 | 283 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0006 | 6 | 4 | 12,7 | 205,7 | 339 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0007 | 7 | 4 | 12,7 | 240 | 364 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0008 | 8 | 4 | 13,9 | 274,3 | 429 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0009 | 9 | 4 | 16,7 | 308,6 | 501 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0010 | 10 | 4 | 16,7 | 342,9 | 526 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0012 | 12 | 4 | 17,3 | 411,5 | 610 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0014 | 14 | 4 | 18,4 | 480,1 | 705 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0400.0.0016 | 16 | 4 | 19,6 | 548,7 | 803 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.2.2.2.0600.1.0002 | 2 | 6 | 10,6 | 102,9 | 211 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0003 | 3 | 6 | 11,4 | 154,3 | 262 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0004 | 4 | 6 | 12,6 | 205,7 | 332 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0005 | 5 | 6 | 14 | 257,2 | 415 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0006 | 6 | 6 | 15,3 | 308,6 | 497 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0007 | 7 | 6 | 15,3 | 360,1 | 535 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0008 | 8 | 6 | 17 | 411,5 | 639 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0009 | 9 | 6 | 20,5 | 462,9 | 750 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0010 | 10 | 6 | 20,5 | 514,4 | 788 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0012 | 12 | 6 | 21,2 | 617,2 | 914 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0014 | 14 | 6 | 22,5 | 720,1 | 1055 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.0600.0.0016 | 16 | 6 | 24,2 | 823 | 1210 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.3.2.2.1000.1.0002 | 2 | 10 | 12,8 | 178 | 303 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0003 | 3 | 10 | 13,8 | 267 | 411 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0004 | 4 | 10 | 15,2 | 356 | 522 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0005 | 5 | 10 | 17,1 | 445 | 662 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0006 | 6 | 10 | 18,8 | 534 | 798 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0007 | 7 | 10 | 18,8 | 623 | 864 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0008 | 8 | 10 | 20,9 | 712 | 1030 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0009 | 9 | 10 | 25,3 | 801 | 1210 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1000.0.0010 | 10 | 10 | 25,3 | 890 | 1276 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.600.3.2.2.1600.1.0002 | 2 | 16 | 17,1 | 280,4 | 509 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0003 | 3 | 16 | 18,5 | 420,6 | 692 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0004 | 4 | 16 | 20,7 | 560,9 | 892 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0005 | 5 | 16 | 23,2 | 701,1 | 1130 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0006 | 6 | 16 | 25,7 | 841,3 | 1373 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0007 | 7 | 16 | 25,7 | 981,5 | 1476 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0008 | 8 | 16 | 28,4 | 1121,7 | 1755 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0009 | 9 | 16 | 33,3 | 1261,9 | 1979 | 100/500/1000 |
| 3.600.3.2.2.1600.0.0010 | 10 | 16 | 33,3 | 1402,1 | 2082 | 100/500/1000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +70°C |
ETK Kablo’nun YSLY-JZ PVC kontrol kablosu; endüstriyel otomasyon, makine içi kumanda devreleri ve pano içi kablolamada esnek, düzenli ve güvenilir bağlantılar için tasarlanmıştır. Gri dış kılıfı ve siyah damar üzerine beyaz numara baskılı yapısı, montaj ve devre tanımlama işlemlerini kolaylaştırır. Esnek iletken yapısı dar yarıçaplı yönlendirmelerde montaj kolaylığı sağlar.
YSLY-JZ Uygulama Alanları ve Performans
Sabit tesisatlarda ve zaman zaman bükülmeye maruz kalan hatlarda kararlı performans sunan YSLY-JZ; kontrol panoları, üretim hatları, paketleme ve konveyör sistemleri, CNC tezgâhları ve genel makine parkurlarında yaygın olarak tercih edilir. PVC dış kılıf, nemli veya kapalı ortamlarda orta düzey mekanik dayanım sağlarken düzenli kanal içi uygulamalarda uzun ömürlü performans sunar.
YSLY-JZ Montaj ve İşletme Avantajları
Numaralı damar sistemi, devre takibini sadeleştirir ve bakım süreçlerinde hata riskini azaltır. Esnek ince telli iletkenler montaj sırasında kablonun kolay şekillendirilmesini sağlar. Bu özellik, panel içi kablolamada düzenli görünüm ve işlevsel erişim imkânı yaratır. Böylece devre bütünlüğü korunur ve bakım süreleri minimuma iner.
YSLY-JZ Standartlara Uygun Üretim
YSLY-JZ, IEC 60228 (iletken sınıfı) ve IEC 60332-1 (alev yayılımı) standartlarına uygun olarak üretilir. Bu uyum, yüksek güvenlik ve kalite seviyesi gerektiren endüstriyel otomasyon projelerinde güvenli kullanım sağlar.
YSLY-JZ ve Diğer Modeller: YSLY, YSLY-OZ, YSLYCY-JZ
Uygulamanın gereksinimlerine göre farklı varyantlar seçilebilir. YSLY-JZ modeli, yeşil-sarı koruma iletkenine sahip olup genel kontrol devreleri için idealdir. Koruma iletkenine ihtiyaç duyulmayan devrelerde YSLY-OZ modeli, elektromanyetik girişimin bulunduğu ortamlarda ise ekranlı YSLYCY-JZ kablosu önerilir. Genel amaçlı kontrol hatları için ise YSLY standart versiyonu tercih edilebilir.
YSLY-JZ Kullanım Örnekleri
- Makine içi kontrol ve kumanda hatları
- Kontrol panosu ve saha bağlantıları
- Üretim hattı ve konveyör sistemleri
- Bina otomasyonu ve HVAC kontrol devreleri
ETK Kablo’nun YSLY-JZ serisi; yüksek esneklik, montaj kolaylığı ve uluslararası standart uyumuyla endüstriyel kontrol kablolamasında güvenilir bir çözüm sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
YSLY kablo ne demek?
YSLY kablo, esnek çok damarlı PVC kontrol kablosu anlamına gelir. Endüstriyel otomasyon sistemlerinde sinyal ve kontrol devrelerinin güvenli iletimi için kullanılır. YSLY yapısı, sabit tesisatlarda ve zaman zaman hareket eden uygulamalarda uzun ömürlü performans sunar.
YSLY OZ nedir?
YSLY OZ, koruma iletkeni bulunmayan kontrol kablosu tipidir. Topraklama hattına ihtiyaç duyulmayan devrelerde tercih edilir. Damar tanımlaması harf kodlamasıyla yapılır ve YSLY-JZ serisiyle aynı esnek yapıya sahiptir.
Y tipi kablo nedir?
Y tipi kablolar, hem izolasyon hem dış kılıfı PVC malzemeden üretilen kablolardır. Alman VDE standardında “Y” harfi PVC’yi ifade eder. Bu nedenle YSLY kablolar, PVC izolasyon ve PVC dış kılıf özellikleriyle adlandırılır.
Kabloda JZ ne demek?
“J” harfi kabloda yeşil-sarı koruma iletkeni bulunduğunu, “Z” ise damarların siyah zemin üzerine beyaz numara baskısı ile tanımlandığını gösterir. Bu yapı, YSLY-JZ kabloların kolay devre tanımlaması ve topraklama uyumu sağlamasına imkân verir.

