| 1 – İletken | : | Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre). |
| 2 – İzole | : | Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248). |
| 3 – Büküm | : | Dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi. |
| 4 – Dolgu Materyali | : | Kablo özü, içerisindeki hava boşluklarından suyun ilerlemesini önlemek için, özel bir dolgu malzemesi (jel) ile doldurulur. |
| 5 – Sargı | : | Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır. |
| 6 – Dolgu Materyali | : | Sargı ile ekran arasına, su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda ikinci bir dolgu malzemesi (jel) uygulanır. |
| 7 – Ekran | : | Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır. |
| 8 – Dış Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |
| İletken Çapı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 mm | 0.50 mm | 0.60 mm | 0.63 mm | 0.65 mm | 0.80 mm | 0.90 mm | |
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | |||||||
| Maksimum Ortalama | 139,4 | 89,4 | 62,1 | 58 | 57 | 35 | 27,6 |
| Maksimum Bireysel | 146,6 | 93 | 64,6 | 60 | 58 | 37 | 28,8 |
| İzolasyon Direnci | >10000 | >10000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 |
| Efektif Kapasite | |||||||
| Maksimum Ortalama | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maksimum Bireysel | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kapasite Dengesizliği | |||||||
| Perler Arası | |||||||
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Komşu Dörtler Arası | |||||||
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ekrana Karşı | |||||||
| Maksimum Ortalama | 500 | 500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Maksimum Bireysel | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Dielektrik Kuvveti | |||||||
| V (DC, 1 dakika) | |||||||
| Per – Per | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Per – Ekran | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| KPDF-AP (Quad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0002 | – | 2 | 0,4 | 6,7 | 4,8 | 48 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0004 | – | 4 | 0,4 | 6,8 | 9,5 | 52 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0006 | – | 6 | 0,4 | 7,8 | 14,3 | 68 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0010 | – | 10 | 0,4 | 8,2 | 23,7 | 80 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0020 | – | 20 | 0,4 | 10 | 47,4 | 125 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0030 | – | 30 | 0,4 | 13 | 71,1 | 182 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0040 | – | 40 | 0,4 | 14 | 94,8 | 219 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0050 | – | 50 | 0,4 | 15 | 118,5 | 259 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0070 | – | 70 | 0,4 | 16 | 165,9 | 330 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0080 | – | 80 | 0,4 | 17 | 189,6 | 369 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0100 | – | 100 | 0,4 | 18 | 241,6 | 456 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0150 | – | 150 | 0,4 | 22 | 362,4 | 672 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0200 | – | 200 | 0,4 | 24 | 483,2 | 848 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0250 | – | 250 | 0,4 | 27 | 604 | 1036 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0300 | – | 300 | 0,4 | 29 | 724,8 | 1223 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0350 | – | 350 | 0,4 | 30 | 845,5 | 1375 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0400 | – | 400 | 0,4 | 32 | 966,3 | 1574 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0500 | – | 500 | 0,4 | 36 | 1207,9 | 1979 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0600 | – | 600 | 0,4 | 39 | 1449,5 | 2359 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0700 | – | 700 | 0,4 | 41 | 1691 | 2674 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0800 | – | 800 | 0,4 | 44 | 1932,6 | 3050 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.0900 | – | 900 | 0,4 | 48 | 2174,2 | 3516 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.1000 | – | 1000 | 0,4 | 50 | 2415,8 | 3891 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.1200 | – | 1200 | 0,4 | 54 | 2898,9 | 4553 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.1500 | – | 1500 | 0,4 | 60 | 3623,6 | 5687 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.1600 | – | 1600 | 0,4 | 61 | 3865,2 | 6038 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.1800 | – | 1800 | 0,4 | 66 | 4348,3 | 6877 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.2100 | – | 2100 | 0,4 | 70 | 5073 | 7943 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0040.0.2400 | – | 2400 | 0,4 | 73 | 5797,8 | 8852 | 200 | |
| KPDF-AP (Quad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0002 | – | 2 | 0,5 | 7,2 | 7,4 | 56 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0004 | – | 4 | 0,5 | 7,3 | 14,8 | 62 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0006 | – | 6 | 0,5 | 8,5 | 22,3 | 84 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0010 | – | 10 | 0,5 | 9 | 36,9 | 102 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0020 | – | 20 | 0,5 | 12 | 73,7 | 164 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0030 | – | 30 | 0,5 | 14 | 111,1 | 248 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0040 | – | 40 | 0,5 | 15 | 148,1 | 303 | 1500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0050 | – | 50 | 0,5 | 17 | 184,3 | 362 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0070 | – | 70 | 0,5 | 18 | 259,2 | 467 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0080 | – | 80 | 0,5 | 19 | 296,2 | 524 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0100 | – | 100 | 0,5 | 21 | 377,5 | 658 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0150 | – | 150 | 0,5 | 26 | 566,2 | 978 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0200 | – | 200 | 0,5 | 29 | 755 | 1245 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0250 | – | 250 | 0,5 | 32 | 943,7 | 1525 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0300 | – | 300 | 0,5 | 34 | 1132,4 | 1814 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0350 | – | 350 | 0,5 | 36 | 1321,1 | 2046 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0400 | – | 400 | 0,5 | 38 | 1509,9 | 2341 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0500 | – | 500 | 0,5 | 43 | 1887,3 | 2953 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0600 | – | 600 | 0,5 | 47 | 2264,8 | 3522 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0700 | – | 700 | 0,5 | 49 | 2642,2 | 3983 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0800 | – | 800 | 0,5 | 53 | 3019,7 | 4566 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.0900 | – | 900 | 0,5 | 57 | 3397,1 | 5223 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.1000 | – | 1000 | 0,5 | 59 | 3774,6 | 5768 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.1200 | – | 1200 | 0,5 | 64 | 4529,5 | 6846 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.1500 | – | 1500 | 0,5 | 72 | 5661,9 | 8577 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.1600 | – | 1600 | 0,5 | 74 | 6039,3 | 9114 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0050.0.1800 | – | 1800 | 0,5 | 79 | 6794,2 | 10324 | 200 | |
| KPDF-AP (Quad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0002 | – | 2 | 0,6 | 8 | 10,7 | 68 | 1000/2000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0004 | – | 4 | 0,6 | 8,1 | 21,4 | 77 | 1000/2000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0006 | – | 6 | 0,6 | 9,7 | 32 | 108 | 1000/2000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0010 | – | 10 | 0,6 | 11 | 53,4 | 134 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0020 | – | 20 | 0,6 | 13 | 106,7 | 224 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0030 | – | 30 | 0,6 | 17 | 160 | 346 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0040 | – | 40 | 0,6 | 18 | 213,3 | 426 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0050 | – | 50 | 0,6 | 20 | 266,6 | 515 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0070 | – | 70 | 0,6 | 22 | 373,2 | 667 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0080 | – | 80 | 0,6 | 23 | 426,6 | 755 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0100 | – | 100 | 0,6 | 26 | 543,6 | 961 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0150 | – | 150 | 0,6 | 33 | 815,4 | 1454 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0200 | – | 200 | 0,6 | 36 | 1087,1 | 1847 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0250 | – | 250 | 0,6 | 40 | 1358,9 | 2267 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0300 | – | 300 | 0,6 | 43 | 1630,7 | 2700 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0350 | – | 350 | 0,6 | 45 | 1902,4 | 3042 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0400 | – | 400 | 0,6 | 48 | 2174,2 | 3488 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0500 | – | 500 | 0,6 | 55 | 2717,7 | 4435 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0600 | – | 600 | 0,6 | 60 | 3261,3 | 5267 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0700 | – | 700 | 0,6 | 62 | 3804,8 | 5952 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0800 | – | 800 | 0,6 | 67 | 4348,3 | 6813 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.0900 | – | 900 | 0,6 | 72 | 4891,9 | 7790 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.1000 | – | 1000 | 0,6 | 76 | 5435,4 | 8703 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0060.0.1200 | – | 1200 | 0,6 | 81 | 6522,5 | 10210 | 250 | |
| KPDF-AP (Quad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0002 | – | 2 | 0,8 | 9 | 19 | 88 | 1000/2000 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0004 | – | 4 | 0,8 | 9,1 | 38 | 105 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0006 | – | 6 | 0,8 | 12 | 56,9 | 152 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0010 | – | 10 | 0,8 | 12 | 94,8 | 195 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0020 | – | 20 | 0,8 | 16 | 189,6 | 343 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0030 | – | 30 | 0,8 | 20 | 284,4 | 544 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0040 | – | 40 | 0,8 | 22 | 379,2 | 676 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0050 | – | 50 | 0,8 | 25 | 473,9 | 829 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0070 | – | 70 | 0,8 | 28 | 663,5 | 1098 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0080 | – | 80 | 0,8 | 29 | 758,3 | 1247 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0100 | – | 100 | 0,8 | 33 | 966,3 | 1585 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0150 | – | 150 | 0,8 | 41 | 1449,5 | 2423 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0200 | – | 200 | 0,8 | 46 | 1932,6 | 3096 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0250 | – | 250 | 0,8 | 50 | 2415,8 | 3830 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0300 | – | 300 | 0,8 | 54 | 2898,9 | 4529 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0350 | – | 350 | 0,8 | 57 | 3382 | 5123 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0400 | – | 400 | 0,8 | 61 | 3865,2 | 5859 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0500 | – | 500 | 0,8 | 70 | 4831,5 | 7488 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0600 | – | 600 | 0,8 | 76 | 5797,8 | 8906 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0700 | – | 700 | 0,8 | 79 | 6764 | 10089 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0800 | – | 800 | 0,8 | 85 | 7730,3 | 11591 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.0900 | – | 900 | 0,8 | 92 | 8696,6 | 13265 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.1000 | – | 1000 | 0,8 | 96 | 9662,9 | 14687 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0080.0.1200 | – | 1200 | 0,8 | 103 | 11595,5 | 17279 | 200 | |
| KPDF-AP (Quad) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0002 | – | 2 | 0,9 | 9,4 | 24 | 99 | 1000/2000 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0004 | – | 4 | 0,9 | 9,6 | 48 | 120 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0006 | – | 6 | 0,9 | 13 | 72 | 179 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0010 | – | 10 | 0,9 | 13 | 120 | 231 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0020 | – | 20 | 0,9 | 17 | 240 | 408 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0030 | – | 30 | 0,9 | 22 | 359,9 | 659 | 1200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0040 | – | 40 | 0,9 | 24 | 479,9 | 830 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0050 | – | 50 | 0,9 | 27 | 599,8 | 1013 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0070 | – | 70 | 0,9 | 30 | 839,7 | 1340 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0080 | – | 80 | 0,9 | 32 | 959,7 | 1527 | 1000 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0100 | – | 100 | 0,9 | 36 | 1223 | 1952 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0150 | – | 150 | 0,9 | 45 | 1834,5 | 2982 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0200 | – | 200 | 0,9 | 50 | 2446 | 3814 | 500 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0250 | – | 250 | 0,9 | 55 | 3057,4 | 4705 | 400 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0300 | – | 300 | 0,9 | 59 | 3668,9 | 5574 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0350 | – | 350 | 0,9 | 62 | 4280,4 | 6330 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0400 | – | 400 | 0,9 | 67 | 4891,9 | 7245 | 300 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0500 | – | 500 | 0,9 | 76 | 6114,8 | 9225 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0600 | – | 600 | 0,9 | 82 | 7337,8 | 10958 | 250 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0700 | – | 700 | 0,9 | 86 | 8560,7 | 12433 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0800 | – | 800 | 0,9 | 92 | 9783,7 | 14258 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.0900 | – | 900 | 0,9 | 100 | 11006,6 | 16321 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.1000 | – | 1000 | 0,9 | 105 | 12229,6 | 18080 | 200 | |
| 3.120.4.5.1.0090.0.1200 | – | 1200 | 0,9 | 113 | 14675,5 | 21295 | 200 | |
| KPDF-AP (Pair) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0002 | – | 2 | 0,4 | 6,6 | 4,8 | 46 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0004 | – | 4 | 0,4 | 7,4 | 9,5 | 59 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0005 | – | 5 | 0,4 | 7,7 | 11,9 | 63 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0006 | – | 6 | 0,4 | 8,5 | 14,3 | 75 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0010 | – | 10 | 0,4 | 8,7 | 23,7 | 86 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0020 | – | 20 | 0,4 | 10,7 | 47,4 | 134 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0025 | – | 25 | 0,4 | 11,8 | 59,3 | 160 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0030 | – | 30 | 0,4 | 12,9 | 71,1 | 193 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0040 | – | 40 | 0,4 | 13,8 | 94,8 | 231 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0050 | – | 50 | 0,4 | 14,9 | 118,5 | 276 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0060 | – | 60 | 0,4 | 15,8 | 142,2 | 314 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0070 | – | 70 | 0,4 | 16,3 | 165,9 | 346 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0080 | – | 80 | 0,4 | 17,2 | 189,6 | 389 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0100 | – | 100 | 0,4 | 19 | 241,6 | 480 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0150 | – | 150 | 0,4 | 23,1 | 362,4 | 705 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0200 | – | 200 | 0,4 | 25,4 | 483,2 | 892 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0250 | – | 250 | 0,4 | 27,8 | 604 | 1084 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0300 | – | 300 | 0,4 | 30 | 724,8 | 1281 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0350 | – | 350 | 0,4 | 31,4 | 845,5 | 1447 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0400 | – | 400 | 0,4 | 33,5 | 966,3 | 1648 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0500 | – | 500 | 0,4 | 38 | 1207,9 | 2085 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0600 | – | 600 | 0,4 | 41,3 | 1449,5 | 2482 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0700 | – | 700 | 0,4 | 43,1 | 1691 | 2795 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0800 | – | 800 | 0,4 | 46,4 | 1932,6 | 3216 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.0900 | – | 900 | 0,4 | 50,1 | 2174,2 | 3679 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1000 | – | 1000 | 0,4 | 52,9 | 2415,8 | 4090 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1200 | – | 1200 | 0,4 | 56,8 | 2898,9 | 4811 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1500 | – | 1500 | 0,4 | 63,6 | 3623,6 | 6020 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1600 | – | 1600 | 0,4 | 65,4 | 3865,2 | 6389 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1800 | – | 1800 | 0,4 | 69,9 | 4348,3 | 7235 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.1900 | – | 1900 | 0,4 | 71,9 | 4589,9 | 7643 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.2100 | – | 2100 | 0,4 | 74,8 | 5073 | 8368 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0040.0.2400 | – | 2400 | 0,4 | 77,4 | 5797,8 | 9299 | 250 | |
| KPDF-AP (Pair) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0002 | – | 2 | 0,5 | 7 | 7,5 | 52 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0004 | – | 4 | 0,5 | 8 | 14,9 | 70 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0005 | – | 5 | 0,5 | 8,1 | 18,6 | 76 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0006 | – | 6 | 0,5 | 9,1 | 22,3 | 89 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0010 | – | 10 | 0,5 | 9,6 | 37,1 | 109 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0020 | – | 20 | 0,5 | 11,9 | 74,1 | 178 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0025 | – | 25 | 0,5 | 13,3 | 92,6 | 215 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0030 | – | 30 | 0,5 | 14,6 | 111,1 | 261 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0040 | – | 40 | 0,5 | 15,8 | 148,1 | 319 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0050 | – | 50 | 0,5 | 17 | 185,2 | 379 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0060 | – | 60 | 0,5 | 18,1 | 222,2 | 440 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0070 | – | 70 | 0,5 | 18,8 | 259,2 | 488 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0080 | – | 80 | 0,5 | 19,9 | 296,2 | 553 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0100 | – | 100 | 0,5 | 22,3 | 377,5 | 693 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0150 | – | 150 | 0,5 | 27,4 | 566,2 | 1038 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0200 | – | 200 | 0,5 | 30,3 | 755 | 1315 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0250 | – | 250 | 0,5 | 33,4 | 943,7 | 1616 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0300 | – | 300 | 0,5 | 35,9 | 1132,4 | 1902 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0350 | – | 350 | 0,5 | 37,4 | 1321,1 | 2142 | 500 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0400 | – | 400 | 0,5 | 40,1 | 1509,9 | 2451 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0500 | – | 500 | 0,5 | 45,3 | 1887,3 | 3098 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0600 | – | 600 | 0,5 | 49,3 | 2264,8 | 3689 | 400 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0700 | – | 700 | 0,5 | 51,5 | 2642,2 | 4165 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0800 | – | 800 | 0,5 | 55,5 | 3019,7 | 4790 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.0900 | – | 900 | 0,5 | 59,8 | 3397,1 | 5467 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.1000 | – | 1000 | 0,5 | 62,9 | 3774,6 | 6059 | 300 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.1200 | – | 1200 | 0,5 | 67,8 | 4529,5 | 7162 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.1500 | – | 1500 | 0,5 | 76,1 | 5661,9 | 8977 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.1600 | – | 1600 | 0,5 | 78,3 | 6039,3 | 9534 | 250 | |
| 3.121.1.5.1.0050.0.1800 | – | 1800 | 0,5 | 83,7 | 6794,2 | 10803 | 200 | |
| KPDF-AP (Pair) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0002 | – | 2 | 0,6 | 7,6 | 10,7 | 62 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0004 | – | 4 | 0,6 | 9 | 21,4 | 88 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0005 | – | 5 | 0,6 | 9,1 | 26,7 | 95 | 1000/2000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0006 | – | 6 | 0,6 | 10,4 | 32 | 116 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0010 | – | 10 | 0,6 | 10,9 | 53,4 | 143 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0015 | – | 15 | 0,6 | 11,6 | 80 | 184 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0020 | – | 20 | 0,6 | 14 | 106,7 | 243 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0025 | – | 25 | 0,6 | 15,4 | 133,3 | 298 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0030 | – | 30 | 0,6 | 17,5 | 160 | 367 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0040 | – | 40 | 0,6 | 19 | 213,3 | 451 | 1200 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0050 | – | 50 | 0,6 | 20,6 | 266,6 | 542 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0060 | – | 60 | 0,6 | 22,1 | 319,9 | 630 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0070 | – | 70 | 0,6 | 22,9 | 373,2 | 704 | 1000 | |
| 3.121.1.5.1.0060.0.0080 | – | 80 | 0,6 | 24,3 | 426,6 | 797 | 1000 | |
