| 1 – İletken | : | Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre). |
| 2 – İzole | : | Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248). |
| 3 – Büküm | : | Dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi. |
| 4 – Dolgu Materyali | : | Kablo özü, içerisindeki hava boşluklarından suyun ilerlemesini önlemek için, özel bir dolgu malzemesi (jel) ile doldurulur. |
| 5 – Sargı | : | Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır. |
| 6 – Dolgu Materyali | : | Sargı ile ekran arasına, su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda ikinci bir dolgu malzemesi (jel) uygulanır. |
| 7 – Ekran | : | Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır. |
| 8 – İç Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen iç kılıf (ASTM D 1248). |
| 9 – Dolgu Materyali | : | Su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla yeterli miktarda üçüncü bir dolgu malzemesi ( jel) uygulanır. |
| 10 – Zırh | : | Kabloyu kemirgenlerden korumak için iki tarafı polietilen filmle kaplı korüge çelik bant uygulanır. |
| 11 – Dış Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |
| İletken Çapı |
|---|
| 0.40 mm | 0.50 mm | 0.60 mm | 0.63 mm | 0.65 mm | 0.80 mm | 0.90 mm |
|---|
| İletken Direnci Ω/km (20 °C) | |
| Maksimum Ortalama | 139,4 | 89,4 | 62,1 | 58 | 57 | 35 | 27,6 |
| Maksimum Bireysel | 146,6 | 93 | 64,6 | 60 | 58 | 37 | 28,8 |
| İzolasyon Direnci | >10000 | >10000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 | >15000 |
| Efektif Kapasite | |
| Maksimum Ortalama | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maksimum Bireysel | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kapasite Dengesizliği | |
| Perler Arası | |
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Komşu Dörtler Arası | |
| Maksimum Ortalama | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimum Bireysel | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ekrana Karşı | |
| Maksimum Ortalama | 500 | 500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Maksimum Bireysel | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Dielektrik Kuvveti | |
| V (DC, 1 dakika) | |
| Per – Per | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Per – Ekran | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 |
| V (DC, 3 saniye) | |
| Per – Ekran | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| KPDF-PABP (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.175.1.5.1.0040.1.0002 | – | 2 | 0,4 | 10 | 4,8 | 146 | 1000/2000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0004 | – | 4 | 0,4 | 10,9 | 9,5 | 155 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0006 | – | 6 | 0,4 | 11,7 | 14,3 | 172 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0010 | – | 10 | 0,4 | 12 | 23,7 | 185 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0020 | – | 20 | 0,4 | 14,6 | 47,4 | 268 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0025 | – | 25 | 0,4 | 15,7 | 59,3 | 301 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0030 | – | 30 | 0,4 | 16,8 | 71,1 | 349 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0040 | – | 40 | 0,4 | 17,7 | 94,8 | 398 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0050 | – | 50 | 0,4 | 18,7 | 118,5 | 444 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0070 | – | 70 | 0,4 | 20,2 | 165,9 | 539 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0080 | – | 80 | 0,4 | 21,1 | 189,6 | 586 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0100 | – | 100 | 0,4 | 22,9 | 241,6 | 701 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0150 | – | 150 | 0,4 | 27 | 362,4 | 965 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0200 | – | 200 | 0,4 | 29,3 | 483,2 | 1190 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0250 | – | 250 | 0,4 | 31,9 | 604 | 1397 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0040.1.0300 | – | 300 | 0,4 | 34,1 | 724,8 | 1611 | 500 |
| KPDF-PABP (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.175.1.5.1.0050.1.0002 | – | 2 | 0,5 | 10,8 | 7,5 | 145 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0004 | – | 4 | 0,5 | 11,9 | 14,9 | 177 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0006 | – | 6 | 0,5 | 12,9 | 22,3 | 208 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0010 | – | 10 | 0,5 | 13,2 | 37,1 | 227 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0020 | – | 20 | 0,5 | 15,6 | 74,1 | 316 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0025 | – | 25 | 0,5 | 17 | 92,6 | 366 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0030 | – | 30 | 0,5 | 18,5 | 111,1 | 437 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0040 | – | 40 | 0,5 | 19,6 | 148,1 | 506 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0050 | – | 50 | 0,5 | 20,9 | 185,2 | 574 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0070 | – | 70 | 0,5 | 22,7 | 259,2 | 709 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0080 | – | 80 | 0,5 | 23,8 | 296,2 | 776 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0100 | – | 100 | 0,5 | 26,2 | 377,5 | 947 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0150 | – | 150 | 0,5 | 31,1 | 566,2 | 1336 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0200 | – | 200 | 0,5 | 34 | 755 | 1638 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0250 | – | 250 | 0,5 | 36,9 | 943,7 | 1886 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0050.1.0300 | – | 300 | 0,5 | 40 | 1132,4 | 2313 | 500 |
| KPDF-PABP (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.175.1.5.1.0060.1.0002 | – | 2 | 0,6 | 10,3 | 10,7 | 138 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0004 | – | 4 | 0,6 | 11,6 | 21,4 | 176 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0006 | – | 6 | 0,6 | 13,8 | 32 | 241 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0010 | – | 10 | 0,6 | 14,2 | 53,4 | 266 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0020 | – | 20 | 0,6 | 17,8 | 106,7 | 409 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0025 | – | 25 | 0,6 | 19,2 | 133,3 | 473 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0030 | – | 30 | 0,6 | 21,4 | 160 | 570 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0040 | – | 40 | 0,6 | 22,8 | 213,3 | 670 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0050 | – | 50 | 0,6 | 24,5 | 266,6 | 778 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0070 | – | 70 | 0,6 | 26,8 | 373,2 | 968 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0080 | – | 80 | 0,6 | 28,2 | 426,6 | 1069 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0100 | – | 100 | 0,6 | 31,1 | 543,6 | 1300 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0150 | – | 150 | 0,6 | 37,7 | 815,4 | 1891 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0060.1.0200 | – | 200 | 0,6 | 41,3 | 1087,1 | 2335 | 400 |
| KPDF-PABP (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.175.1.5.1.0063.1.0002 | – | 2 | 0,63 | 10,5 | 11,8 | 144 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0004 | – | 4 | 0,63 | 11,9 | 23,6 | 193 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0006 | – | 6 | 0,63 | 14,3 | 35,3 | 252 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0010 | – | 10 | 0,63 | 14,7 | 58,8 | 282 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0020 | – | 20 | 0,63 | 18,5 | 117,6 | 437 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0025 | – | 25 | 0,63 | 20,1 | 147 | 507 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0030 | – | 30 | 0,63 | 22,4 | 176,4 | 624 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0040 | – | 40 | 0,63 | 24 | 235,2 | 732 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0050 | – | 50 | 0,63 | 25,8 | 293,9 | 853 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0070 | – | 70 | 0,63 | 28,3 | 411,5 | 1062 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0080 | – | 80 | 0,63 | 29,8 | 470,3 | 1175 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0100 | – | 100 | 0,63 | 32,9 | 599,3 | 1444 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0150 | – | 150 | 0,63 | 40,1 | 898,9 | 2093 | 400 |
| 3.175.1.5.1.0063.1.0200 | – | 200 | 0,63 | 43,9 | 1198,5 | 2587 | 400 |
| KPDF-PABP (Pair) |
|---|
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Çapı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|
| 3.175.1.5.1.0080.1.0002 | – | 2 | 0,8 | 11,2 | 19 | 168 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0004 | – | 4 | 0,8 | 13 | 38 | 231 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0006 | – | 6 | 0,8 | 15,6 | 56,9 | 301 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0010 | – | 10 | 0,8 | 16,2 | 94,8 | 352 | 1200 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0020 | – | 20 | 0,8 | 20,7 | 189,6 | 568 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0025 | – | 25 | 0,8 | 22,5 | 237 | 664 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0030 | – | 30 | 0,8 | 25,4 | 284,4 | 818 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0040 | – | 40 | 0,8 | 27,4 | 379,2 | 993 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0050 | – | 50 | 0,8 | 29,6 | 473,9 | 1171 | 1000 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0070 | – | 70 | 0,8 | 32,7 | 663,5 | 1482 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0080 | – | 80 | 0,8 | 34,6 | 758,3 | 1653 | 500 |
| 3.175.1.5.1.0080.1.0100 | – | 100 | 0,8 | 38,4 | 966,3 | 2046 | 500 |
Notlar:
Referans Standardı: TS EN 60708