| 1 – Optik Fiber Türü | : | Tek Modlu / Çok Modlu. |
| 2 – Tüp Malzemesi | : | Halojensiz Alev Geciktirici Polibütilen Tereftalat (HFFR PBT). |
| 3 – Tüp Dolgu Bileşiği Malzemesi | : | Suda şişen ip. |
| 4 – Dielektrik Çekme Mukavemeti Elemanı | : | Suda şişen cam elyaf. |
| 5 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. |
| Fiber Sayısı | Lif Cinsi | Tüp Sayısı | İki kat mika bant helisel olarak uygulanır. | Kablo Çapı (mm) | Ortalama Ağırlık (kg/km) |
|---|
| 2 | SM / MM | 1 | 2,3 | 6,7 | 57 |
| 4 | SM / MM | 1 | 2,3 | 6,7 | 57 |
| 6 | SM / MM | 1 | 2,3 | 6,7 | 57 |
| 8 | SM / MM | 1 | 2,3 | 6,7 | 57 |
| 12 | SM / MM | 1 | 2,3 | 6,7 | 57 |
| 16 | SM / MM | 1 | 3,0 | 7,2 | 63 |
| 24 | SM / MM | 1 | 3,0 | 7,2 | 63 |
| Test | Referans Standardı | Belirtilen Değer |
|---|
| Maksimum Çekme Dayanımı | IEC 60794-1-21-E1 | ≥ 1000 N veya 2000 N |
| Ezilme Direnci | IEC 60794-1-21-E3 | 2000 N/100 mm |
| Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2 | |
| Korozif Gaz | IEC 60754-2 | |
| Halojensizlik | IEC 60754-1 | |
| Alev Geciktiriciliği | IEC 60332-1-2 | |
| Sıcaklık Aralığı |
|---|
| Taşıma | -40 °C to 70 °C |
| Depolama | -40 °C to 70 °C |
| Kurulum | -30 °C to 60 °C |
| Çalışma | -40 °C to 70 °C |
| Markalama | ETK Kablo – Üretim Yılı – Fiber Sayısı ve Tipi – Boy İşaretleme Metresi |
| Paketleme | Korumalı ahşap makara |
| Sevk Boyları | 2 km, 4 km ± %5 tolerans |
Gevşek tek tüplü, metal olmayan zırhlı fiber optik kablo.