| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | Çapraz bağlı seramik formda polimer bileşke (DIN 47100) |
| 3 – Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 4 – Ayırıcı | : | Polyester bant, cam elyaf bant |
| 5 – Ekran | : | Al/PET, Kalaylı bakır örgü |
| 6 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı halojensiz dış kılıf. RAL 2008 (Turuncu) |
| İletken Çapı | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzole Direnci (@500V DC) MΩ/km | Efektif Kapasite nF/m | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm² | 39.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| 2.50 mm² | 8.0 | 100 | 100 | 300 | 2000 |
| Duman Yoğunluğu Testi | Aşındırıcı Gaz Testi | Halojensizlik tesi | Alev Yayılım Testi | Alev Geciktiricilik Testi |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, BS EN 61034-2 | IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, BS EN 50267-2-3 | IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, BS EN 50267-2-1 | IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24 | IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Devre Bütünlüğü Testi (FE180) | Şok Testi ile Devre Bütünlüğü (PH120) |
|---|---|
| IEC 60331-21 | EN 50200, VDE 0482-200, BS EN 50200 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535.2.4.3.0050.0.0002 | – | 2 | – | 0,5 | 5,5 | 15,6 | 35 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0050.0.0003 | – | 3 | – | 0,5 | 5,8 | 20,1 | 48 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0050.0.0004 | – | 4 | – | 0,5 | 6,5 | 24,6 | 60 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0005 | – | 5 | – | 0,5 | 7 | 29,1 | 72 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0006 | – | 6 | – | 0,5 | 7,5 | 34,8 | 84 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0007 | – | 7 | – | 0,5 | 7,5 | 39,2 | 87 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0008 | – | 8 | – | 0,5 | 8,1 | 43,8 | 103 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0009 | – | 9 | – | 0,5 | 9,4 | 50,8 | 120 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0010 | – | 10 | – | 0,5 | 9,4 | 55,2 | 124 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0012 | – | 12 | – | 0,5 | 9,8 | 64,6 | 142 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0014 | – | 14 | – | 0,5 | 10,4 | 73,5 | 161 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0016 | – | 16 | – | 0,5 | 10,9 | 83,3 | 178 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0018 | – | 18 | – | 0,5 | 11,5 | 92,3 | 202 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0019 | – | 19 | – | 0,5 | 11,5 | 96,7 | 205 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0020 | – | 20 | – | 0,5 | 12,1 | 102,5 | 222 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0021 | – | 21 | – | 0,5 | 12,1 | 106,9 | 223 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0024 | – | 24 | – | 0,5 | 13,4 | 123,1 | 261 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0025 | – | 25 | – | 0,5 | 13,4 | 127,5 | 275 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0050.0.0027 | – | 27 | – | 0,5 | 13,7 | 136,3 | 284 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535.2.4.3.0075.0.0002 | – | 2 | – | 0,75 | 6,1 | 20 | 50 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0075.0.0003 | – | 3 | – | 0,75 | 6,5 | 26,6 | 61 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0075.0.0004 | – | 4 | – | 0,75 | 7 | 33,4 | 75 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0005 | – | 5 | – | 0,75 | 7,7 | 41,2 | 92 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0006 | – | 6 | – | 0,75 | 8,3 | 48,5 | 102 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0007 | – | 7 | – | 0,75 | 8,3 | 55,1 | 112 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0008 | – | 8 | – | 0,75 | 9,1 | 62,6 | 135 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0009 | – | 9 | – | 0,75 | 10,4 | 70,5 | 153 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0010 | – | 10 | – | 0,75 | 10,4 | 77,4 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0012 | – | 12 | – | 0,75 | 10,9 | 91,3 | 182 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0014 | – | 14 | – | 0,75 | 11,4 | 105,4 | 208 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0016 | – | 16 | – | 0,75 | 12 | 120 | 231 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0018 | – | 18 | – | 0,75 | 12,7 | 135,7 | 264 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0019 | – | 19 | – | 0,75 | 12,7 | 142,4 | 269 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0020 | – | 20 | – | 0,75 | 13,4 | 150,5 | 292 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0021 | – | 21 | – | 0,75 | 13,4 | 157,1 | 294 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0024 | – | 24 | – | 0,75 | 14,7 | 177,2 | 334 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0025 | – | 25 | – | 0,75 | 14,7 | 183,8 | 352 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0075.0.0027 | – | 27 | – | 0,75 | 15,1 | 197,2 | 368 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535.2.4.3.0100.0.0002 | – | 2 | – | 1 | 6,5 | 23,5 | 56 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0100.0.0003 | – | 3 | – | 1 | 6,9 | 32 | 70 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0004 | – | 4 | – | 1 | 7,5 | 41,3 | 87 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0005 | – | 5 | – | 1 | 8,2 | 49,8 | 107 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0006 | – | 6 | – | 1 | 8,9 | 59,6 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0007 | – | 7 | – | 1 | 8,9 | 67,9 | 132 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0008 | – | 8 | – | 1 | 9,8 | 77,3 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0009 | – | 9 | – | 1 | 11,2 | 86,5 | 180 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0010 | – | 10 | – | 1 | 11,2 | 94,7 | 186 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0012 | – | 12 | – | 1 | 11,7 | 112,2 | 215 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0014 | – | 14 | – | 1 | 12,4 | 132,4 | 248 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0016 | – | 16 | – | 1 | 13 | 150,3 | 276 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0018 | – | 18 | – | 1 | 13,7 | 166 | 312 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0019 | – | 19 | – | 1 | 13,7 | 174,3 | 318 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0020 | – | 20 | – | 1 | 14,4 | 182,8 | 343 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0021 | – | 21 | – | 1 | 14,4 | 191 | 346 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0024 | – | 24 | – | 1 | 15,9 | 218,7 | 397 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0025 | – | 25 | – | 1 | 15,9 | 227 | 419 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0100.0.0027 | – | 27 | – | 1 | 16,3 | 243,7 | 434 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535.2.4.3.0150.0.0002 | – | 2 | – | 1,5 | 7,1 | 33,9 | 71 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0150.0.0003 | – | 3 | – | 1,5 | 7,5 | 46,8 | 90 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0150.0.0004 | – | 4 | – | 1,5 | 8,2 | 59,9 | 111 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0005 | – | 5 | – | 1,5 | 9 | 74,3 | 138 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0006 | – | 6 | – | 1,5 | 9,7 | 88,3 | 163 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0007 | – | 7 | – | 1,5 | 9,7 | 101,2 | 173 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0008 | – | 8 | – | 1,5 | 10,7 | 114,8 | 206 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0009 | – | 9 | – | 1,5 | 12,3 | 129,1 | 234 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0010 | – | 10 | – | 1,5 | 12,3 | 142 | 243 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0012 | – | 12 | – | 1,5 | 12,9 | 171,2 | 285 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0014 | – | 14 | – | 1,5 | 13,6 | 198,5 | 326 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0016 | – | 16 | – | 1,5 | 14,2 | 223,3 | 363 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0018 | – | 18 | – | 1,5 | 15 | 250,3 | 412 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0019 | – | 19 | – | 1,5 | 15 | 263,1 | 421 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0020 | – | 20 | – | 1,5 | 15,8 | 277,6 | 456 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0021 | – | 21 | – | 1,5 | 15,8 | 290,5 | 461 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0024 | – | 24 | – | 1,5 | 17,6 | 330,1 | 531 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0025 | – | 25 | – | 1,5 | 17,6 | 342,9 | 560 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0150.0.0027 | – | 27 | – | 1,5 | 18 | 368,9 | 582 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | Per Sayısı | İletken Sayısı | İletken Çapı (mm) | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535.2.4.3.0250.0.0002 | – | 2 | – | 2,5 | 8,2 | 51,2 | 96 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0250.0.0003 | – | 3 | – | 2,5 | 8,7 | 73 | 125 | 100/500/1000 |
| 3.535.2.4.3.0250.0.0004 | – | 4 | – | 2,5 | 9,7 | 97 | 162 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0005 | – | 5 | – | 2,5 | 10,7 | 119,9 | 205 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0006 | – | 6 | – | 2,5 | 11,7 | 145,3 | 246 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0007 | – | 7 | – | 2,5 | 11,7 | 166,7 | 262 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0008 | – | 8 | – | 2,5 | 12,8 | 189,7 | 313 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0009 | – | 9 | – | 2,5 | 14,9 | 211,8 | 357 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0010 | – | 10 | – | 2,5 | 14,9 | 233,2 | 373 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0012 | – | 12 | – | 2,5 | 15,5 | 276,3 | 433 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0014 | – | 14 | – | 2,5 | 16,4 | 320,9 | 497 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0016 | – | 16 | – | 2,5 | 17,2 | 364,3 | 556 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0018 | – | 18 | – | 2,5 | 18,2 | 409,7 | 632 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0019 | – | 19 | – | 2,5 | 18,2 | 431,1 | 648 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0020 | – | 20 | – | 2,5 | 19,2 | 453,4 | 700 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0021 | – | 21 | – | 2,5 | 19,2 | 474,8 | 709 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0024 | – | 24 | – | 2,5 | 21,4 | 546 | 815 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0025 | – | 25 | – | 2,5 | 21,4 | 567,5 | 863 | 100/500/1000 |
| 3.535.3.4.3.0250.0.0027 | – | 27 | – | 2,5 | 21,8 | 614 | 901 | 100/500/1000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 10xD mm | -40°C ~ +70°C |
ETK Kablo’nun LIH(St)CH FE180 PH120 kablosu, yüksek güvenlik gerektiren endüstriyel, ticari ve kamu projelerinde yangına dayanıklı kablo ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş, halojensiz ve çift ekranlı bir sinyal ve kontrol kablosudur. Elektromanyetik girişimlerin yoğun olduğu ortamlarda bile istikrarlı ve temiz sinyal iletimi sunar.
Yapı ve Teknik Özellikler
Bu özel yapıdaki LIH(St)CH kablo, hem alüminyum folyo ekran (St) hem de kalaylı bakır örgü ekran (C) ile donatılmıştır. Çift katmanlı bu ekranlama sistemi, EMI (Elektromanyetik Girişim) etkilerini minimuma indirerek sinyal bütünlüğünü garanti eder. İnce çok telli bakır iletkenler, yüksek esneklik ve kolay montaj imkânı sağlarken, LSOH (Low Smoke Zero Halogen) dış kılıf, yangın sırasında toksik gaz ve yoğun duman salımını önleyerek insan sağlığını ve ekipmanları korur.
Yangın Güvenliği Performansı
LIH(St)CH FE180 PH120, yangın sırasında 180 dakika boyunca iletken bütünlüğünü (FE180) ve 120 dakika boyunca devre sürekliliğini (PH120) koruyabilen, test edilmiş bir yangına dayanıklı kablodur. Bu sayede yangın alarm sistemleri, acil aydınlatma, tahliye devreleri ve güvenlik haberleşme altyapılarında kesintisiz iletişim sağlar.
Uygulama Alanları
ETK Kablo LIH(St)CH kablosu, kuru veya hafif nemli ortamlarda sabit tesisatlar için idealdir. Kontrol panoları, bina otomasyon sistemleri (BMS), HVAC kontrol hatları, raylı sistem uygulamaları, üretim tesisleri ve enerji yönetim altyapıları gibi kritik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Çift ekranlı yapısı sayesinde paralel enerji kabloları veya yüksek güçlü motor sistemlerinin bulunduğu alanlarda bile sinyal parazitini önler.
Standartlar ve Uyum
Bu yangına dayanıklı kablo, IEC 60332-1 başta olmak üzere halojensiz ve alev geciktirici kablo sistemlerine ilişkin uluslararası standartlara tam uyumludur. Ayrıca FE180/PH120 sınıfındaki testleri başarıyla geçmiş olup, hem yangın direnci hem de elektromanyetik uyumluluk (EMC) açısından yüksek performans sunar.
Avantajları
- Çift ekran koruma: Alüminyum folyo ve bakır örgü ekran sayesinde üstün EMI bağışıklığı.
- Yangına dayanıklılık: FE180 / PH120 sınıfı ile 180 dakikaya kadar işlevsel kalma garantisi.
- Halojensiz dış kılıf: LSOH yapısıyla toksik gaz ve duman salımını önler.
- Yüksek esneklik: İnce çok telli bakır iletken yapısı sayesinde kolay kurulum.
- Geniş uygulama alanı: BMS, HVAC, raylı sistemler, kontrol ve güvenlik altyapılarında mükemmel performans.
Yangına Dayanıklı Kablo Çözümlerinde ETK Kablo Güvencesi
ETK Kablo’nun LIH(St)CH FE180 PH120 kablosu, güvenlik kritik sistemlerin yangın anında dahi çalışmaya devam etmesini sağlar. Çift ekran koruması, halojensiz dış kılıfı ve yüksek sıcaklık dayanımıyla mühendislik ve altyapı projelerinde uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.
LIH(St)CH FE180 PH120 Yangına Dayanıklı Kablo — maksimum güvenlik, elektromanyetik koruma ve yangın dayanımı arayan profesyonel sistemler için ETK Kablo’nun yüksek performanslı çözümüdür.

