| 1 – İletken | : | Bükülü elektrolitik bakır iletken (Sınıf 5) (IEC 60228, EN 60228, DIN VDE 0295) |
| 2 – İzole | : | PVC (TS IEC 60189-2, EN 50290-2-21) (DIN 47100) |
| 3 – Büküm | : | Katmanlar halinde |
| 4 – Ayırıcı | : | Polyester bant |
| 5 – Ekran | : | Kalaylı bakır örgü |
| 6 – Dış Kılıf | : | Ultraviyole ışınlara dayanıklı PVC dış kılıf. RAL 7035 (Gri) |
| İletken Kesiti | İletken Direnci Ω/km (20 °C) | İzolasyon Direnci M Ω/km (20 °C) | Efektif Kapasite nF/m | Çalışma Voltajı V DC | Test Voltajı (@ 1 dakika) V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 mm² | 85.0 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.25 mm² | 77.8 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.34 mm² | 56.0 | 200 | 110 | 250 | 1200 |
| 0.50 mm² | 39.0 | 20 | 120 | 300/500 | 2000 |
| 0.75 mm² | 26.0 | 20 | 120 | 300/500 | 2000 |
| 1.00 mm² | 19.5 | 20 | 130 | 300/500 | 2000 |
| 1.50 mm² | 13.3 | 20 | 140 | 300/500 | 2000 |
| 2.50 mm² | 7.98 | 20 | 150 | 300/500 | 2000 |
| Bükülme Yarıçapı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı |
|---|---|
| 7.5xD mm | -30°C ~ +70°C |
| Alev Geciktiricilik Testi |
|---|
| IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, BS EN 60332-1-2 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0014.0.0002 | 2 | – | 0,14 | 3,5 | 8 | 18 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0003 | 3 | – | 0,14 | 3,8 | 9,4 | 22 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0004 | 4 | – | 0,14 | 4 | 11,1 | 25 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0005 | 5 | – | 0,14 | 4,5 | 13,5 | 31 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0006 | 6 | – | 0,14 | 4,8 | 15 | 36 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0007 | 7 | – | 0,14 | 4,8 | 16,3 | 37 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0008 | 8 | – | 0,14 | 5,2 | 19 | 44 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0009 | 9 | – | 0,14 | 5,6 | 20,6 | 48 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0010 | 10 | – | 0,14 | 6,1 | 23,1 | 53 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0012 | 12 | – | 0,14 | 6,3 | 25,8 | 59 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0014 | 14 | – | 0,14 | 6,6 | 29 | 67 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0016 | 16 | – | 0,14 | 7 | 32,6 | 74 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0018 | 18 | – | 0,14 | 7,4 | 37,2 | 85 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0019 | 19 | – | 0,14 | 7,4 | 37,9 | 85 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0020 | 20 | – | 0,14 | 7,7 | 40 | 91 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0021 | 21 | – | 0,14 | 7,7 | 41,3 | 92 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0024 | 24 | – | 0,14 | 8,5 | 48,7 | 106 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0025 | 25 | – | 0,14 | 8,5 | 51,4 | 115 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0014.0.0027 | 27 | – | 0,14 | 8,7 | 54,2 | 115 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0022.0.0002 | 2 | – | 0,22 | 3,7 | 9,7 | 20 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0003 | 3 | – | 0,22 | 3,9 | 11,8 | 24 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0004 | 4 | – | 0,22 | 4,2 | 15,2 | 29 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0005 | 5 | – | 0,22 | 4,7 | 17,5 | 36 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0006 | 6 | – | 0,22 | 5,1 | 20,9 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0007 | 7 | – | 0,22 | 5,1 | 23 | 45 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0008 | 8 | – | 0,22 | 5,7 | 25,5 | 52 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0009 | 9 | – | 0,22 | 6 | 28,7 | 58 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0010 | 10 | – | 0,22 | 6,5 | 30,8 | 63 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0012 | 12 | – | 0,22 | 6,8 | 35,9 | 73 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0014 | 14 | – | 0,22 | 7,2 | 40,8 | 83 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0016 | 16 | – | 0,22 | 7,5 | 45,8 | 92 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0018 | 18 | – | 0,22 | 8 | 50,7 | 102 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0019 | 19 | – | 0,22 | 8 | 52,8 | 106 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0020 | 20 | – | 0,22 | 8,3 | 55,7 | 111 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0021 | 21 | – | 0,22 | 8,3 | 57,8 | 114 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0024 | 24 | – | 0,22 | 9,3 | 68,8 | 135 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0025 | 25 | – | 0,22 | 9,3 | 71 | 138 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0022.0.0027 | 27 | – | 0,22 | 9,5 | 76,3 | 147 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0025.0.0002 | 2 | – | 0,25 | 3,9 | 11,5 | 23 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0003 | 3 | – | 0,25 | 4,1 | 13,9 | 27 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0004 | 4 | – | 0,25 | 4,6 | 16,3 | 34 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0005 | 5 | – | 0,25 | 5,1 | 20,1 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0006 | 6 | – | 0,25 | 5,5 | 23 | 47 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0007 | 7 | – | 0,25 | 5,5 | 24,9 | 51 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0008 | 8 | – | 0,25 | 6,1 | 28,7 | 60 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0009 | 9 | – | 0,25 | 6,5 | 31,3 | 66 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0010 | 10 | – | 0,25 | 7 | 34 | 72 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0012 | 12 | – | 0,25 | 7,3 | 39,7 | 83 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0014 | 14 | – | 0,25 | 7,7 | 45,8 | 94 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0016 | 16 | – | 0,25 | 8,1 | 51,4 | 105 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0018 | 18 | – | 0,25 | 8,5 | 56,3 | 114 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0019 | 19 | – | 0,25 | 8,5 | 58,7 | 118 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0020 | 20 | – | 0,25 | 9 | 61,4 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0021 | 21 | – | 0,25 | 9 | 63,8 | 129 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0024 | 24 | – | 0,25 | 10 | 76,7 | 153 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0025 | 25 | – | 0,25 | 10 | 79,1 | 157 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0025.0.0027 | 27 | – | 0,25 | 10,2 | 84,1 | 166 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0034.0.0002 | 2 | – | 0,34 | 4,5 | 13,4 | 29 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0003 | 3 | – | 0,34 | 4,7 | 16,7 | 35 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0004 | 4 | – | 0,34 | 5,1 | 21,4 | 42 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0005 | 5 | – | 0,34 | 5,6 | 25 | 51 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0006 | 6 | – | 0,34 | 6,1 | 29,7 | 59 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0007 | 7 | – | 0,34 | 6,1 | 33 | 64 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0008 | 8 | – | 0,34 | 6,7 | 37 | 73 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0009 | 9 | – | 0,34 | 7,7 | 40,9 | 82 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0010 | 10 | – | 0,34 | 7,8 | 45 | 90 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0012 | 12 | – | 0,34 | 8 | 53 | 102 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0014 | 14 | – | 0,34 | 8,5 | 62,7 | 119 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0016 | 16 | – | 0,34 | 9 | 71 | 133 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0018 | 18 | – | 0,34 | 9,6 | 77,8 | 150 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0019 | 19 | – | 0,34 | 9,6 | 81,2 | 155 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0020 | 20 | – | 0,34 | 10,2 | 85,9 | 167 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0021 | 21 | – | 0,34 | 10,2 | 89,3 | 172 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0024 | 24 | – | 0,34 | 11,3 | 98,3 | 194 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0025 | 25 | – | 0,34 | 11,3 | 101,7 | 199 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0034.0.0027 | 27 | – | 0,34 | 11,5 | 108,4 | 211 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0050.0.0002 | 2 | – | 0,5 | 5,1 | 16,9 | 37 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0050.0.0003 | 3 | – | 0,5 | 5,4 | 21,3 | 45 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0050.0.0004 | 4 | – | 0,5 | 5,8 | 26 | 53 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0005 | 5 | – | 0,5 | 6,4 | 31,5 | 66 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0006 | 6 | – | 0,5 | 6,9 | 37,6 | 78 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0007 | 7 | – | 0,5 | 6,9 | 42 | 81 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0008 | 8 | – | 0,5 | 7,6 | 46,9 | 98 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0009 | 9 | – | 0,5 | 8,8 | 51,9 | 110 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0010 | 10 | – | 0,5 | 8,8 | 57,1 | 114 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0012 | 12 | – | 0,5 | 9,2 | 69,5 | 135 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0014 | 14 | – | 0,5 | 9,7 | 80,5 | 155 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0016 | 16 | – | 0,5 | 10,2 | 89,7 | 171 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0018 | 18 | – | 0,5 | 10,7 | 96,7 | 188 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0019 | 19 | – | 0,5 | 10,7 | 101,1 | 192 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0020 | 20 | – | 0,5 | 11,4 | 106,4 | 211 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0021 | 21 | – | 0,5 | 11,4 | 110,8 | 211 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0024 | 24 | – | 0,5 | 12,6 | 125,5 | 242 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0025 | 25 | – | 0,5 | 12,6 | 129,9 | 256 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0027 | 27 | – | 0,5 | 12,8 | 140,1 | 265 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0030 | 30 | – | 0,5 | 13,3 | 153,5 | 288 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0032 | 32 | – | 0,5 | 13,8 | 168,9 | 313 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0036 | 36 | – | 0,5 | 14,4 | 187 | 347 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0037 | 37 | – | 0,5 | 14,4 | 191,4 | 350 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0050.0.0040 | 40 | – | 0,5 | 15 | 205,1 | 388 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0075.0.0002 | 2 | – | 0,75 | 5,5 | 21,6 | 44 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0075.0.0003 | 3 | – | 0,75 | 5,8 | 28,2 | 54 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0075.0.0004 | 4 | – | 0,75 | 6,3 | 35,9 | 66 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0005 | 5 | – | 0,75 | 6,9 | 43,4 | 82 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0006 | 6 | – | 0,75 | 7,5 | 51,9 | 97 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0007 | 7 | – | 0,75 | 7,5 | 58,9 | 102 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0008 | 8 | – | 0,75 | 8,3 | 65,9 | 123 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0009 | 9 | – | 0,75 | 9,6 | 76,1 | 141 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0010 | 10 | – | 0,75 | 9,6 | 83,7 | 147 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0012 | 12 | – | 0,75 | 10 | 98,3 | 171 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0014 | 14 | – | 0,75 | 10,6 | 109,3 | 192 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0016 | 16 | – | 0,75 | 11,1 | 123,9 | 214 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0018 | 18 | – | 0,75 | 11,8 | 138,3 | 244 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0019 | 19 | – | 0,75 | 11,8 | 144,9 | 248 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0020 | 20 | – | 0,75 | 12,6 | 156,9 | 276 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0021 | 21 | – | 0,75 | 12,6 | 163,5 | 278 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0024 | 24 | – | 0,75 | 13,8 | 185,2 | 318 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0025 | 25 | – | 0,75 | 13,8 | 191,8 | 333 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0027 | 27 | – | 0,75 | 14,2 | 206,7 | 349 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0030 | 30 | – | 0,75 | 14,7 | 226,8 | 380 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0032 | 32 | – | 0,75 | 15,3 | 240,5 | 406 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0036 | 36 | – | 0,75 | 15,9 | 269,6 | 452 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0037 | 37 | – | 0,75 | 15,9 | 276,2 | 457 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0075.0.0040 | 40 | – | 0,75 | 16,7 | 296,7 | 511 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0100.0.0002 | 2 | – | 1 | 5,9 | 25,1 | 50 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0100.0.0003 | 3 | – | 1 | 6,2 | 34,2 | 63 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0004 | 4 | – | 1 | 6,6 | 43,3 | 76 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0005 | 5 | – | 1 | 7,5 | 52,2 | 97 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0006 | 6 | – | 1 | 8,2 | 66,1 | 119 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0007 | 7 | – | 1 | 8,2 | 74,4 | 126 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0008 | 8 | – | 1 | 9,1 | 83,6 | 151 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0009 | 9 | – | 1 | 10,5 | 91 | 168 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0010 | 10 | – | 1 | 10,5 | 99,3 | 174 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0012 | 12 | – | 1 | 10,9 | 116,5 | 202 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0014 | 14 | – | 1 | 11,6 | 134 | 231 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0016 | 16 | – | 1 | 12,2 | 151,8 | 258 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0018 | 18 | – | 1 | 12,9 | 173,6 | 298 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0019 | 19 | – | 1 | 12,9 | 181,8 | 304 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0020 | 20 | – | 1 | 13,6 | 191,6 | 329 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0021 | 21 | – | 1 | 13,6 | 199,9 | 331 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0024 | 24 | – | 1 | 15,1 | 227,3 | 379 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0025 | 25 | – | 1 | 15,1 | 235,6 | 401 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0027 | 27 | – | 1 | 15,4 | 254,5 | 418 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0030 | 30 | – | 1 | 16,1 | 279,7 | 459 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0032 | 32 | – | 1 | 16,8 | 296,9 | 496 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0036 | 36 | – | 1 | 17,4 | 330,7 | 546 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0037 | 37 | – | 1 | 17,4 | 338,9 | 552 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0100.0.0040 | 40 | – | 1 | 18,2 | 367,4 | 619 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0150.0.0002 | 2 | – | 1,5 | 6,6 | 35,7 | 65 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0150.0.0003 | 3 | – | 1,5 | 7 | 48,5 | 83 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0150.0.0004 | 4 | – | 1,5 | 7,7 | 62,7 | 105 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0005 | 5 | – | 1,5 | 8,5 | 77,2 | 131 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0006 | 6 | – | 1,5 | 9,2 | 94,8 | 158 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0007 | 7 | – | 1,5 | 9,2 | 107,7 | 168 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0008 | 8 | – | 1,5 | 10,1 | 119,6 | 198 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0009 | 9 | – | 1,5 | 11,8 | 132,6 | 223 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0010 | 10 | – | 1,5 | 11,8 | 146,8 | 234 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0012 | 12 | – | 1,5 | 12,3 | 173,7 | 273 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0014 | 14 | – | 1,5 | 13 | 204,9 | 317 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0016 | 16 | – | 1,5 | 13,7 | 232,1 | 355 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0018 | 18 | – | 1,5 | 14,4 | 259,8 | 400 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0019 | 19 | – | 1,5 | 14,4 | 272,7 | 410 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0020 | 20 | – | 1,5 | 15,3 | 286,2 | 447 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0021 | 21 | – | 1,5 | 15,3 | 299 | 451 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0024 | 24 | – | 1,5 | 17,1 | 341,3 | 521 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0025 | 25 | – | 1,5 | 17,1 | 354,1 | 551 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0027 | 27 | – | 1,5 | 17,5 | 380,3 | 573 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0030 | 30 | – | 1,5 | 18,2 | 422,1 | 634 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0032 | 32 | – | 1,5 | 18,9 | 448,8 | 678 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0036 | 36 | – | 1,5 | 19,6 | 501,2 | 749 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0037 | 37 | – | 1,5 | 19,6 | 514,1 | 759 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0150.0.0040 | 40 | – | 1,5 | 20,4 | 553,8 | 840 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0250.0.0002 | 2 | – | 2,5 | 7,8 | 58,8 | 96 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0250.0.0003 | 3 | – | 2,5 | 8,3 | 80,2 | 124 | 100/500/1000 |
| 3.520.2.2.2.0250.0.0004 | 4 | – | 2,5 | 9,3 | 103,4 | 160 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0005 | 5 | – | 2,5 | 10,3 | 123,9 | 199 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0006 | 6 | – | 2,5 | 11,2 | 148,1 | 238 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0007 | 7 | – | 2,5 | 11,2 | 169,5 | 254 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0008 | 8 | – | 2,5 | 12,3 | 192,4 | 304 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0009 | 9 | – | 2,5 | 14,5 | 219,2 | 350 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0010 | 10 | – | 2,5 | 14,5 | 242,5 | 368 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0012 | 12 | – | 2,5 | 15,1 | 285,9 | 428 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0014 | 14 | – | 2,5 | 16 | 332 | 493 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0016 | 16 | – | 2,5 | 16,8 | 378,5 | 554 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0018 | 18 | – | 2,5 | 17,8 | 422,7 | 630 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0019 | 19 | – | 2,5 | 17,8 | 444,1 | 645 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0020 | 20 | – | 2,5 | 18,8 | 466,7 | 698 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0021 | 21 | – | 2,5 | 18,8 | 488,4 | 706 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0024 | 24 | – | 2,5 | 20,9 | 555,8 | 807 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0025 | 25 | – | 2,5 | 20,9 | 577,2 | 855 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0027 | 27 | – | 2,5 | 21,4 | 620,8 | 890 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0030 | 30 | – | 2,5 | 22,3 | 690,1 | 985 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0032 | 32 | – | 2,5 | 23,2 | 734,5 | 1063 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0036 | 36 | – | 2,5 | 24,2 | 822 | 1183 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0037 | 37 | – | 2,5 | 24,2 | 843,4 | 1199 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0250.0.0040 | 40 | – | 2,5 | 25,3 | 909,5 | 1337 | 100/500/1000 |
| Part Numarası | İletken Sayısı | Per Sayısı | İletken Kesiti (mm²) | Ortalama Dış Çap (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ortalama Ağırlık (kg/km) | Makara Boyu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.520.2.2.2.0400.0.0002 | 2 | – | 4 | 8,9 | 86 | 140 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0003 | 3 | – | 4 | 9,5 | 120,3 | 172 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0004 | 4 | – | 4 | 10,8 | 154 | 228 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0005 | 5 | – | 4 | 11,8 | 190,8 | 283 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0006 | 6 | – | 4 | 12,8 | 232,3 | 339 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0007 | 7 | – | 4 | 12,8 | 266,6 | 364 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0008 | 8 | – | 4 | 14,1 | 303 | 434 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0009 | 9 | – | 4 | 16,5 | 339,9 | 490 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0010 | 10 | – | 4 | 16,5 | 375 | 516 | 100/500/1000 |
| 3.520.3.2.2.0400.0.0012 | 12 | – | 4 | 17,2 | 444,6 | 605 | 100/500/1000 |
